• 1
  • 2
  • 3
  • 1
  • 访谈
  • 1
院校搜索

联系我们


邮箱:eduzkxx@163.comcom 

当前位置:首页 > 高校招生
2008年上海高招一本批次各校投档分数线(理科)
文章来源:上海教育考试院  添加时间:2008/07/14
2008年上海市普通高校招生一本批次各校投档分数线(理科)
2008年上海市普通高校招生一本批次各校投档分数线(理科)
附各校单科成绩为该校最后一名考生对应的单科分数
(注:△者为认可加分投档高校)
院校全称 最低分 数学 外语 语文 综合
复旦大学 532 134 137 112 27
上海交通大学 523 136 135 107 26
同济大学 507 125 132 100 25
华东师范大学 503 113 131 108 23
华东理工大学 490 140 108 97 23
东华大学 478 106 125 103 25
上海财经大学 514 117 136 107 27
上海外国语大学 507 124 129 100 25
上海海事大学 484 130 108 104 21
上海理工大学 467 95 123 107 25
华东政法大学 492 110 132 104 24
上海对外贸易学院 499 112 122 107 24
上海海洋大学 467 99 130 100 22
上海音乐学院 485 120 127 90 21
上海大学 473 130 113 98 21
上海交通大学医学院 498 116 114 117 23
上海中医药大学 476 141 101 94 26
上海师范大学 467 86 130 106 22
沈阳药科大学 474 107 101 104 23
中国人民大学 532 134 132 99 27
北京理工大学 501 126 119 96 25
北京邮电大学 497 114 125 106 26
北京化工大学 471 106 125 100 24
北京科技大学 468 107 126 106 25
北京林业大学 467 111 117 99 26
中国政法大学 502 110 133 110 25
北京交通大学 474 104 121 102 24
华北电力大学(北京) 467 102 127 110 26
中央财经大学 512 129 131 110 24
对外经济贸易大学 508 134 125 107 25
△中国石油大学(北京) 447 108 102 96 25
西南财经大学 482 115 125 98 26
北京航空航天大学 508 119 125 104 26
中国传媒大学 485 116 120 96 22
南开大学 508 131 120 99 23
天津大学 507 120 125 108 26
△燕山大学 449 111 107 100 24
△宁波诺丁汉大学 460 122 110 95 20
大连理工大学 486 124 121 98 25
中国医科大学 469 104 108 102 23
△辽宁工程技术大学 447 106 124 92 25
哈尔滨工业大学 489 124 119 96 22
哈尔滨工程大学 469 110 127 92 24
天津医科大学 479 117 112 99 24
南京大学 517 137 132 95 24
东南大学 492 119 122 101 26
△中国药科大学 447 102 123 95 21
南京航空航天大学 475 122 123 97 23
河海大学 468 137 101 88 20
南京理工大学 470 113 124 94 22
△南京农业大学 458 110 113 97 20
南京信息工程大学 475 128 103 95 24
△江苏大学 458 126 97 100 23
苏州大学 473 120 113 105 25
浙江大学 519 123 136 103 26
中国科学技术大学 513 120 129 110 26
△合肥工业大学 447 109 115 102 27
山东大学 475 115 101 98 28
△郑州大学 453 98 120 99 25
△武汉理工大学 462 107 111 113 26
武汉大学 484 123 130 100 23
华中科技大学 491 136 95 96 27
△湖南大学 465 118 117 99 24
△中南大学 447 103 92 108 20
△西南交通大学 456 114 120 96 22
北京工业大学          
西南政法大学 472 122 115 106 25
重庆大学 469 113 113 97 25
△西南大学 460 85 119 92 25
长安大学          
西安电子科技大学 467 116 112 96 23
西北工业大学 475 136 101 97 24
西安交通大学 492 129 113 93 28
△西北农林科技大学 451 81 114 90 23
中山大学 490 117 138 97 26
暨南大学 478 114 120 100 24
△华南理工大学 463 124 99 92 23
福州大学          
中国农业大学 470 105 126 98 27
△中国石油大学(华东) 449 106 99 85 24
华北电力大学(保定) 479 109 126 98 24
△东北大学 456 110 125 100 20
大连海事大学 467 98 115 109 27
广州中医药大学 471 104 114 96 25
西北大学          
华中农业大学          
△中国地质大学(北京) 455 103 120 104 20
兰州大学          
△中国海洋大学 452 111 117 95 21
△江南大学 458 110 103 101 21
中央民族大学 469 119 127 99 26
吉林大学 467 111 118 92 26
厦门大学 506 128 131 106 24
南方医科大学 478 120 125 108 26
△中国地质大学(武汉) 450 103 101 101 21
四川大学 471 121 119 99 22
陕西师范大学 467 115 110 99 18
△西交利物浦大学 454 108 111 93 25
△沈阳农业大学 453 113 111 105 22
太原理工大学          
△山东大学威海分校 455 108 109 99 22
南京师范大学          
中南财经政法大学 480 112 114 97 22
△广西医科大学 447 125 99 93 24
贵州大学          
华中师范大学          
△南昌大学 447 105 99 104 18
陕西科技大学          
东北师范大学          
北京第二外国语学院 490 99 135 101 23
北京体育大学          
延边大学          
东北林业大学          
△中国矿业大学 449 101 82 103 24
安徽大学 467 92 110 111 25
温州医学院 478 102 124 95 27
△河北工业大学 462 122 100 98 23


下一篇:四川延考区高考考生19日开始军检