• 1
  • 2
  • 3
  • 1
  • 访谈
  • 1
院校搜索

联系我们


邮箱:eduzkxx@163.comcom 

当前位置:首页 > 高校招生
08浙江普通高校招生文理科第四批投档分数线
文章来源: 浙江教育考试院  添加时间:2008/08/11
,
2008年浙江省普通高校招生文理科第四批投档分数线
代码 院校名称 文科投档最低分 名次号 理科投档最低分 名次号
003 浙江工业大学     450 5-102746
006 杭州电子科技大学 473 1-036473 445 5-106148
009 温州医学院 479 1-033716 461 5-095326
010 浙江海洋学院 456 1-044555 413 5-127424
017 嘉兴学院 469 1-038416 455 5-099431
021 湖州师范学院     416 5-125419
022 绍兴文理学院 451 1-046688 420 5-122975
023 台州学院 466 1-040075 418 5-123785
025 浙江教育学院 457 1-043804 409 5-129734
028 宁波工程学院 465 1-040332 438 5-110868
030 浙江水利水电专科学校 469 1-038512 441 5-108952
033 浙江树人学院(浙江树人大学) 454 1-045558 426 5-119178
034 浙江医药高等专科学校 370 1-080682 345 5-165009
035 浙江工业大学浙西分校 465 1-040143 431 5-115828
036 浙江医学高等专科学校 468 1-038993 425 5-119342
038 丽水学院 445 1-049518 404 5-132608
039 公安海警高等专科学校     437 5-111881
041 浙江艺术职业学院 394 1-071605 334 5-170188
042 浙江交通职业技术学院 440 1-051505 402 5-134034
043 浙江工商职业技术学院 448 1-047925 417 5-125012
044 浙江工贸职业技术学院 423 1-059523 396 5-137828
045 浙江机电职业技术学院 441 1-051127 421 5-122027
046 浙江商业职业技术学院 450 1-047408 421 5-122448
047 浙江警官职业学院 446 1-048958 392 5-140393
048 浙江工业职业技术学院 431 1-055623 370 5-152575
049 浙江旅游职业学院 425 1-058530 398 5-136552
050 浙江金融职业学院 467 1-039552 443 5-107446
051 浙江经济职业技术学院 455 1-044778 432 5-115160
052 浙江建设职业技术学院 447 1-048730 411 5-128315
053 浙江经贸职业技术学院 455 1-045028 429 5-116885
054 浙江育英职业技术学院 412 1-064236 378 5-148178
055 浙江东方职业技术学院 396 1-071055 348 5-163781
056 浙江长征职业技术学院 403 1-068033 355 5-160428
058 浙江纺织服装职业技术学院 397 1-070616 361 5-157356
059 浙江广厦建设职业技术学院 384 1-075551 337 5-168875
060 杭州职业技术学院 437 1-052940 402 5-133876
061 金华职业技术学院 434 1-054596 372 5-151237
062 义乌工商职业技术学院 415 1-062729 367 5-154063
063 宁波职业技术学院 450 1-047247 415 5-125756
064 温州职业技术学院 425 1-058647 386 5-143789
065 浙江越秀外国语学院 425 1-058359 396 5-137737
066 台州职业技术学院 407 1-066339 360 5-157830
067 绍兴托普信息职业技术学院 382 1-076445 332 5-170886
069 嘉兴职业技术学院 416 1-062566 366 5-154732
070 湖州职业技术学院 413 1-063925 364 5-155763
071 衢州职业技术学院 409 1-065300 342 5-166318
072 丽水职业技术学院 399 1-069683 349 5-163097
074 宁波大红鹰学院 404 1-067439 357 5-159461
075 台州科技职业学院 393 1-072211 345 5-165264
077 杭州万向职业技术学院 410 1-064971 382 5-145994
078 嘉兴南洋职业技术学院 387 1-074380 332 5-170993
085 温州科技职业学院 391 1-072830 340 5-167439
086 浙江传媒学院浙江横店影视职 370 1-080814 320 5-175967
087 浙江广厦建设职业技术学院浙 377 1-078517 325 5-174152
089 杭州职业技术学院杭州科技职     321 5-175691
0A1 重庆三峡医药高等专科学校     340 5-167701
0A3 天津生物工程职业技术学院 378 1-078027 368 5-153827
0A4 上海医药高等专科学校 461 1-042222 414 5-126404
0C1 吉林铁道职业技术学院        
0C2 南京机电职业技术学院     344 5-165426
0C3 三峡电力职业学院     320 5-176108
106 浙江同济科技职业学院 416 1-062403 367 5-153946
107 浙江电力职业技术学院 457 1-044244 388 5-142292
111 浙江国际海运职业技术学院 392 1-072768 355 5-160240
112 宁波天一职业技术学院 430 1-056351 356 5-159654
113 宁波城市职业技术学院 435 1-053987 400 5-135351
115 浙江教育学院华强教学点 395 1-071415    
124 宁波教育学院 441 1-051048 404 5-132522
126 温州大学城市学院 447 1-048642 408 5-130033
127 湖州职业技术学院安吉教学点 391 1-072811 345 5-165332
128 浙江邮电职业技术学院 396 1-071116 344 5-165454
140 北京北大方正软件职业技术学 376 1-078711 340 5-167567
141 北京城市学院 475 1-035588 444 5-107018
146 北京工业职业技术学院 398 1-070159 394 5-138699
150 北京汇佳职业学院 374 1-079237 327 5-173283
153 北京经济技术职业学院 383 1-076171 322 5-175162
154 北京经贸职业学院 389 1-073966 353 5-161439
156 北京科技职业学院 427 1-057550 414 5-126555
166 北京中医药大学     371 5-152233
182 中华女子学院 430 1-056372 323 5-174935
193 上海立信会计学院 490 1-028755 466 5-091372
195 上海立达职业技术学院 407 1-066371 322 5-175144
198 上海思博职业技术学院 379 1-077686 319 5-176642
199 上海邦德职业技术学院 413 1-063636 370 5-152412
1A6 宁德师范高等专科学校 384 1-075883 320 5-176007
1A7 山东医学高等专科学校     401 5-134592
200 上海城市管理职业技术学院 448 1-048179 429 5-117258
201 上海出版印刷高等专科学校 447 1-048411 356 5-160056
202 上海大学 466 1-039925 422 5-121621
203 上海第二工业大学 466 1-039974 438 5-110762
205 上海电机学院 415 1-063006 440 5-109649
206 上海电力学院     460 5-095539
208 上海东海职业技术学院 391 1-073079 353 5-161209
211 上海海关学院 509 1-020275 504 5-062992
212 上海海事职业技术学院 466 1-039960 392 5-140098
213 上海海事大学 469 1-038587 489 5-074561
214 上海济光职业技术学院 404 1-067460 396 5-137554
215 上海建桥学院 424 1-059091 319 5-176329
216 上海交通职业技术学院 445 1-049439 320 5-176256
217 上海金融学院 467 1-039349 440 5-109364
218 上海科学技术职业学院 433 1-054771 397 5-136932
220 上海旅游高等专科学校 453 1-045717 423 5-120641
221 上海杉达学院 423 1-059307 393 5-139521
222 安徽工商职业学院 389 1-073961 341 5-167077
223 上海师范大学 448 1-048075 382 5-145916
224 上海海洋大学 456 1-044342 408 5-130059
226 上海新侨职业技术学院 399 1-069629 378 5-148385
227 上海行健职业学院 393 1-072207 390 5-141453
228 上海医疗器械高等专科学校 399 1-069542 422 5-121618
229 上海应用技术学院 377 1-078414 430 5-116176
230 上海中侨职业技术学院 398 1-070223 348 5-163888
231 上海中医药大学     431 5-115490
234 中国民航大学 508 1-020683 477 5-083304
238 天津农学院     379 5-147317
247 天津职业大学 412 1-064418 385 5-144296
249 天津医学高等专科学校 439 1-052188 410 5-128882
254 安徽工业经济职业技术学院 379 1-077446 325 5-173879
255 天津滨海职业学院 403 1-068240 356 5-159758
256 天津工程职业技术学院 400 1-069129 354 5-160778
257 天津现代职业技术学院 406 1-066903 319 5-176564
258 天津轻工职业技术学院 380 1-077344 344 5-165365
259 天津电子信息职业技术学院     336 5-169075
260 天津公安警官职业学院 433 1-054690 368 5-153683
261 天津机电职业技术学院 373 1-079878 337 5-168659
263 天津中德职业技术学院 370 1-080649 323 5-174643
264 天津对外经济贸易职业学院 421 1-060414 418 5-123889
265 天津交通职业学院 394 1-072007 344 5-165763
266 天津开发区职业技术学院 390 1-073227 336 5-169052
274 中国药科大学 507 1-021077 469 5-089335
287 安徽广播影视职业技术学院 379 1-077430 330 5-171885
299 镇江市高等专科学校 411 1-064831 341 5-167212
2A2 毕节学院 385 1-075477 340 5-167255
2A9 辽源职业技术学院 386 1-075095    
305 三江学院 445 1-049481 404 5-132756
310 徐州建筑职业技术学院     379 5-147707
311 天津城市职业学院     320 5-176085
313 常州信息职业技术学院 397 1-070758 328 5-172854
314 无锡商业职业技术学院 407 1-066353 364 5-155627
315 江苏畜牧兽医职业技术学院 385 1-075355 326 5-173693
316 常州纺织服装职业技术学院 391 1-073131 331 5-171479
317 正德职业技术学院 390 1-073375 352 5-161848
318 无锡南洋职业技术学院 381 1-076730 333 5-170756
319 钟山职业技术学院 377 1-078345 319 5-176597
320 金肯职业技术学院 370 1-080797 320 5-176088
321 硅湖职业技术学院 370 1-080671 319 5-176572
322 南京信息职业技术学院     387 5-142758
324 南京特殊教育职业技术学院 410 1-064955 334 5-170388
325 安徽中澳科技职业学院 376 1-078752    
326 扬州环境资源职业技术学院     330 5-171749
327 南通农业职业技术学院 391 1-072865 336 5-169110
328 建东职业技术学院 370 1-080905 319 5-176395
329 江南影视艺术职业学院 418 1-061565 324 5-174532
341 邢台医学高等专科学校 387 1-074629 378 5-147867
345 临沂师范学院 459 1-042920 418 5-124159
348 青岛滨海学院 436 1-053431 326 5-173691
351 山东交通学院     324 5-174423
358 山东商业职业技术学院 379 1-077601 320 5-176153
359 河北建材职业技术学院     327 5-173108
361 青岛酒店管理职业技术学院 414 1-063496 383 5-145551
362 北京吉利大学 433 1-055086 394 5-139174
363 青岛飞洋职业技术学院 381 1-076648 320 5-175884
364 青岛港湾职业技术学院 387 1-074522 323 5-174998
367 广州民航职业技术学院 428 1-057286 366 5-154877
371 河北传媒学院 374 1-079308 322 5-175360
377 广州航海高等专科学校 452 1-046433 408 5-130468
378 民办南华工商学院 377 1-078269 330 5-171719
381 河北交通职业技术学院     398 5-136489
384 北京培黎职业学院 386 1-074883 374 5-150512
386 太原电力高等专科学校     327 5-173272
387 广东司法警官职业学院 406 1-066779 324 5-174451
394 闽江学院     322 5-175179
395 武夷学院 388 1-074158 342 5-166634
3A1 广东交通职业技术学院     328 5-172670
3A2 重庆航天职业技术学院 374 1-079270    
3A4 牡丹江大学 412 1-064089 322 5-175372
3A5 私立华联学院 374 1-079436 389 5-142021
3A6 蚌埠学院 374 1-079307 324 5-174461
3A7 池州学院 370 1-080906    
3A8 福建商业高等专科学校 386 1-074828 328 5-172586
3A9 黎明职业大学 375 1-078941    
400 太原大学     344 5-165552
403 福州职业技术学院 392 1-072468 345 5-165123
404 福建信息职业技术学院 384 1-075517 337 5-168851
416 淮南师范学院 393 1-072037 353 5-161374
419 安徽医学高等专科学校 421 1-060128 360 5-157963
420 安徽中医药高等专科学校 425 1-058450 355 5-160248
421 民办万博科技职业学院 373 1-079782 329 5-172456
422 安徽交通职业技术学院 371 1-080504 321 5-175683
428 广播电影电视管理干部学院        
435 桂林工学院 370 1-080806 328 5-172662
439 桂林航天工业高等专科学校 374 1-079295 319 5-176624
440 桂林旅游高等专科学校 383 1-075927 329 5-172147
441 广西机电职业技术学院     319 5-176618
443 渤海船舶职业学院 377 1-078538 347 5-164078
447 安顺学院 411 1-064496 359 5-158192
449 内蒙古建筑职业技术学院 404 1-067638 327 5-173093
451 贵州电子信息职业技术学院 374 1-079566 319 5-176549
452 贵州警官职业学院 395 1-071273 347 5-164420
456 海南医学院 464 1-040938 390 5-141173
457 海南职业技术学院 381 1-076659 334 5-170250
458 海口经济学院 380 1-077043 332 5-171181
459 海南软件职业技术学院 375 1-079080 319 5-176381
460 海南政法职业学院 391 1-073050 319 5-176401
465 防灾科技学院 404 1-067564 332 5-171029
476 石家庄医学高等专科学校     361 5-157139
480 河北金融学院 451 1-046819 434 5-113833
481 北华航天工业学院     401 5-134485
482 承德石油高等专科学校     384 5-144384
483 邢台职业技术学院 371 1-080476 321 5-175527
486 辽宁装备制造职业技术学院     332 5-170864
488 石家庄邮电职业技术学院 376 1-078793 344 5-165382
495 哈尔滨电力职业技术学院     325 5-174006
498 中原工学院        
4A1 福建警察学院 407 1-066449 388 5-142675
4A2 湖北财经高等专科学校 443 1-050256 433 5-114187
4A3 西安电力高等专科学校     362 5-156624
4A6 成都航空职业技术学院 370 1-080784 319 5-176634
4A7 安徽水利水电职业技术学院 375 1-079189 328 5-172917
4A8 湖南铁道职业技术学院 370 1-080727 319 5-176592
4A9 长春东方职业学院        
500 郑州牧业工程高等专科学校     340 5-167583
507 中州大学     405 5-132355
508 开封大学     326 5-173713
509 洛阳理工学院 448 1-047941 405 5-132366
510 新乡学院 378 1-077859 339 5-167971
512 河南机电高等专科学校     344 5-165547
515 河南工程学院 401 1-068756 319 5-176320
516 焦作大学 409 1-065559    
520 焦作师范高等专科学校 370 1-080766    
523 上海欧华职业技术学院 372 1-080112    
524 黄河水利职业技术学院     323 5-174915
525 上海农林职业技术学院 427 1-057408 328 5-172796
526 上海工会管理职业学院 377 1-078421 405 5-132447
543 哈尔滨金融高等专科学校 426 1-057841 408 5-130063
544 苏州托普信息职业技术学院 417 1-062276    
551 黑龙江建筑职业技术学院 377 1-078333 325 5-174065
553 黑龙江农业工程职业学院     319 5-176472
554 黑龙江农垦职业学院 373 1-079753 320 5-176176
555 常州轻工职业技术学院 374 1-079257 322 5-175161
557 哈尔滨铁道职业技术学院 382 1-076337 319 5-176565
567 武汉工程大学 412 1-064066 422 5-121446
568 武汉科技学院 435 1-053788 413 5-127119
571 湖北中医学院 438 1-052659 371 5-151783
572 湖北大学 446 1-049236 378 5-148136
574 安徽冶金科技职业学院 372 1-080120 320 5-175946
576 郧阳师范高等专科学校 419 1-061112 366 5-154824
582 黄石理工学院 407 1-066253 386 5-143381
583 咸宁学院 418 1-061521 334 5-170058
584 郧阳医学院     409 5-129778
585 沙市职业大学 371 1-080570 326 5-173448
587 武汉商业服务学院 390 1-073207 338 5-168511
588 武汉科技大学 448 1-048008 434 5-113808
591 湖北经济学院 467 1-039499 446 5-105583
592 湖北中医药高等专科学校 419 1-061028 377 5-148618
593 长江大学 403 1-068186 382 5-145888
5A0 济南铁道职业技术学院 372 1-079940 337 5-168904
5A1 南海东软信息技术职业学院     321 5-175572
5A2 上海民远职业技术学院 383 1-076069 338 5-168441
5A4 重庆工贸职业技术学院 370 1-080901 321 5-175655
5A5 泉州医学高等专科学校     387 5-142930
5A6 南充职业技术学院 380 1-077122    
5A9 齐齐哈尔职业学院     321 5-175735
601 黄冈科技职业学院 370 1-080682 324 5-174516
606 福建交通职业技术学院     319 5-176623
610 武汉职业技术学院 404 1-067741 369 5-152936
611 武汉船舶职业技术学院 374 1-079263 336 5-169385
612 长江职业学院 371 1-080528 321 5-175614
613 黄冈职业技术学院 384 1-075704 329 5-172403
614 湖北职业技术学院 397 1-070480 337 5-168708
615 十堰职业技术学院 373 1-079575 321 5-175504
616 荆楚理工学院 434 1-054613 390 5-141476
617 襄樊职业技术学院 388 1-074174 337 5-168946
619 湖北交通职业技术学院 370 1-080807 325 5-174011
620 湖北轻工职业技术学院 370 1-080631 326 5-173734
621 仙桃职业学院 384 1-075853 332 5-171240
622 荆州职业技术学院 370 1-080887 319 5-176318
623 武汉工程职业技术学院 383 1-075992 331 5-171427
624 武汉航海职业技术学院 386 1-074985 330 5-171917
626 湖北水利水电职业技术学院 379 1-077552 334 5-170095
627 武汉警官职业学院 431 1-055983 324 5-174320
629 随州职业技术学院 376 1-078562 324 5-174511
630 咸宁职业技术学院 405 1-067346 342 5-166671
631 湖北第二师范学院 426 1-058223 319 5-176296
632 荆州教育学院 421 1-060269 387 5-143190
635 长沙航空职业技术学院 388 1-074175 335 5-169933
648 厦门城市职业学院 380 1-077107 319 5-176397
649 湖南工学院 423 1-059380 385 5-144107
650 湖南财经高等专科学校 437 1-052834 427 5-117965
651 湖南工业大学 412 1-064360 397 5-137261
661 长沙民政职业技术学院 391 1-073020 364 5-155659
662 东营职业学院 370 1-080818 319 5-176523
663 湖南信息职业技术学院 372 1-080167 321 5-175511
664 湖南环境生物职业技术学院 395 1-071504 329 5-172302
665 鄂东职业技术学院 377 1-078495 325 5-173878
666 鄂州职业大学 370 1-080874 331 5-171275
667 湖南大众传媒职业技术学院 379 1-077496 353 5-161226
668 福建对外经济贸易职业技术学 399 1-069553 363 5-156283
669 湖南商务职业技术学院 387 1-074698 328 5-172745
670 湖南工程职业技术学院 379 1-077533 335 5-169546
671 长沙环境保护职业技术学院 384 1-075614 327 5-173117
672 湖南艺术职业学院 371 1-080469    
673 保险职业学院 417 1-062050 335 5-169535
674 湖南司法警官职业学院 431 1-055977 409 5-129509
680 长春工业大学     351 5-162336
686 长春师范学院     365 5-155316
691 宁德职业技术学院 430 1-056158    
692 长春汽车工业高等专科学校     323 5-174743
693 吉林农业科技学院 387 1-074612 321 5-175650
694 长春金融高等专科学校 415 1-062807 391 5-140929
695 长春大学 407 1-066220 378 5-148174
696 长春医学高等专科学校 436 1-053650 342 5-166573
698 长春工程学院 380 1-077342 320 5-175900
699 长春大学光华学院 372 1-080068 323 5-174862
6A0 四川工程职业技术学院 370 1-080685 329 5-172400
6A1 安顺职业技术学院 376 1-078772 323 5-175004
6A2 陕西交通职业技术学院 386 1-075132 327 5-173070
6A3 辽宁机电职业技术学院 370 1-080873 319 5-176630
6A4 四川托普信息技术职业学院 377 1-078510 347 5-164129
6A8 山东化工职业学院     321 5-175758
704 吉林交通职业技术学院     330 5-171979
705 福州海峡职业技术学院 386 1-074880 335 5-169796
706 华东交通大学 430 1-056280 422 5-121309
707 东华理工大学 430 1-056457 418 5-124200
708 南昌航空大学 439 1-052340 442 5-108428
709 江西理工大学 462 1-041811 425 5-119727
710 景德镇陶瓷学院 402 1-068434 359 5-158268
711 江西农业大学 455 1-045019 412 5-127973
713 赣南医学院 406 1-066929 335 5-169913
717 井冈山大学 449 1-047535 404 5-132886
718 江西财经大学 469 1-038311 457 5-097774
720 景德镇高等专科学校 420 1-060686 345 5-164914
721 萍乡高等专科学校 391 1-072914 347 5-164154
722 江西科技师范学院 412 1-064232 363 5-156380
723 南昌工程学院 449 1-047733 432 5-115133
724 新余高等专科学校 398 1-070113 350 5-162966
725 南昌大学 455 1-045143 429 5-117188
726 宜春学院 375 1-078988 324 5-174462
727 九江学院 449 1-047564 407 5-130704
728 华东交通大学理工学院 440 1-051730 405 5-132286
732 江西服装职业技术学院     453 5-100563
733 九江职业技术学院 382 1-076444 337 5-168979
734 江西赣江职业技术学院 370 1-080758 319 5-176651
736 江西制造职业技术学院 370 1-080713 323 5-174787
737 江西司法警官职业学院 419 1-061188 409 5-129756
738 江西城市职业学院 391 1-072874 339 5-167735
739 江西旅游商贸职业学院 381 1-076816 334 5-169984
740 江西信息应用职业技术学院 377 1-078476 362 5-156946
741 江西交通职业技术学院 381 1-076919 338 5-168353
742 江西财经职业学院 422 1-059625 371 5-151738
744 江西现代职业技术学院 375 1-079206 328 5-172910
745 江西大宇职业技术学院 381 1-076653 329 5-172399
747 江西科技职业学院 370 1-080809 320 5-176198
748 江西应用工程职业学院 384 1-075771 320 5-175924
756 沈阳理工大学 435 1-053770 404 5-132710
764 沈阳农业大学     340 5-167274
766 中国医科大学     419 5-123649
769 辽宁中医药大学     359 5-158151
779 辽宁科技学院     326 5-173802
780 辽宁交通高等专科学校     320 5-176237
781 辽东学院     319 5-176599
782 沈阳工程学院     376 5-149439
788 大连商务职业学院 397 1-070726 328 5-172674
789 广西国际商务职业技术学院 384 1-075881 320 5-176200
791 大连东软信息技术职业学院 387 1-074758 324 5-174409
797 广西建设职业技术学院     329 5-172410
7A0 保定电力职业技术学院     329 5-172412
802 中北大学 406 1-066797 391 5-140655
828 西安外国语大学 463 1-041296    
833 西安培华学院 389 1-073831 358 5-159132
835 西安航空技术高等专科学校 395 1-071551 323 5-174854
839 西安欧亚学院 416 1-062363 356 5-160104
840 西安翻译学院 438 1-052592 413 5-127278
841 西安外事学院 441 1-051467 381 5-146441
842 西京学院 387 1-074701 340 5-167637
843 陕西职业技术学院 374 1-079360 319 5-176620
844 西安航空职业技术学院 384 1-075745 361 5-157079
845 恩施职业技术学院        
846 陕西服装艺术职业学院 373 1-079627 328 5-172731
847 武汉外语外事职业学院 385 1-075241 320 5-176231
853 中国民用航空飞行学院     471 5-087791
856 西南科技大学 434 1-054342 394 5-138903
869 成都电子机械高等专科学校     369 5-153306
871 四川烹饪高等专科学校 383 1-076197 320 5-175929
873 四川建筑职业技术学院 380 1-077334 330 5-171830
874 四川国际标榜职业学院 370 1-080886 324 5-174388
884 新疆轻工职业技术学院 381 1-076690    
888 湖南工业职业技术学院     320 5-175962
892 永州职业技术学院 383 1-076048    
894 昆明冶金高等专科学校 371 1-080278 328 5-172842
8A4 陕西邮电职业技术学院     321 5-175579
8A5 江苏财经职业技术学院 400 1-069451    
8A6 嵩山少林武术职业学院 371 1-080302 355 5-160316
8A7 江汉艺术职业学院        
8A8 湖南信息科学职业学院 373 1-079591 319 5-176548
8A9 济南工程职业技术学院 385 1-075226 327 5-173346
905 重庆三峡学院 387 1-074544 332 5-170992
908 西南政法大学 465 1-040244 438 5-110817
910 重庆科技学院     396 5-137549
911 重庆工学院 374 1-079340 370 5-152449
914 重庆电力高等专科学校 429 1-056656 331 5-171519
916 重庆师范大学涉外商贸学院 388 1-074086 343 5-165944
917 重庆工商大学派斯学院 405 1-067108 358 5-158995
918 西南大学育才学院 395 1-071224 337 5-168961
919 重庆工业职业技术学院 378 1-077890 322 5-175136
920 重庆工程职业技术学院 375 1-079219 335 5-169840
921 重庆城市管理职业学院 370 1-080910 320 5-176124
922 重庆信息技术职业学院 370 1-080666 334 5-170405
925 重庆电子工程职业学院 370 1-080904 321 5-175833
956 广西水利电力职业技术学院     325 5-173992
973 武汉商贸职业学院 389 1-073935 350 5-163028
976 厦门演艺职业学院 370 1-080732    
978 海南经贸职业技术学院 385 1-075407 338 5-168375
979 河南检察职业学院 392 1-072677 350 5-162969
981 青岛恒星职业技术学院 377 1-078417 321 5-175693
986 南通职业大学 408 1-066144 330 5-171710
989 天津艺术职业学院 373 1-079810    
993 黑龙江生物科技职业学院 372 1-080199 331 5-171517
995 湖北财税职业学院 396 1-070869 352 5-161731
996 湖北城市建设职业技术学院 387 1-074692 339 5-167921
997 湖北国土资源职业学院 371 1-080435 319 5-176497
9A3 西安铁路职业技术学院   327   5-173136
9A6 福建生物工程职业技术学院 400 1-069173 349 5-163502
9A9 中国海洋大学青岛学院 453 1-045776 406 5-131837
A04 湖北生态工程职业技术学院 387 1-074585 323 5-174694
A07 湖北生物科技职业学院 374 1-079409 331 5-171595
A08 湖南城建职业技术学院 376 1-078601 320 5-175903
A09 兰州石化职业技术学院     319 5-176566
A10 湖南交通职业技术学院        
A12 郑州经贸职业学院     320 5-176171
A13 武汉交通职业学院 382 1-076508 319 5-176324
A14 湖南机电职业技术学院     324 5-174319
A15 湖南对外经济贸易职业学院 384 1-075883    
A16 四川交通职业技术学院     328 5-172600
A19 湖南涉外经济学院 438 1-052391 415 5-126239
A26 淮南联合大学 389 1-073941 320 5-175994
A27 吉林工商学院 412 1-064294 355 5-160311
A28 吉林工业职业技术学院     327 5-173281
A30 株洲职业技术学院 387 1-074513    
A31 吉林医药学院     362 5-156880
A34 江海职业技术学院 374 1-079531 330 5-171811
A36 江苏经贸职业技术学院 390 1-073398 327 5-173033
A37 江苏农林职业技术学院 381 1-076696 319 5-176490
A38 江苏食品职业技术学院     323 5-174732
A39 江苏信息职业技术学院 382 1-076513 338 5-168414
A41 江西电力职业技术学院 403 1-068059 344 5-165711
A42 长沙电力职业技术学院 438 1-052457 342 5-166405
A43 江西建设职业技术学院 395 1-071506 326 5-173668
A44 江西蓝天学院 392 1-072509 357 5-159464
A47 江西先锋软件职业技术学院 370 1-080881 320 5-175889
A48 湖南水利水电职业技术学院 377 1-078385 340 5-167334
A49 江阴职业技术学院 381 1-076990 321 5-175797
A51 金陵科技学院     407 5-130636
A52 金山职业技术学院 370 1-080858 322 5-175142
A53 广州工商职业技术学院 371 1-080406    
A55 辽宁对外经贸学院 435 1-054042 356 5-159958
A56 辽宁金融职业学院 407 1-066533 338 5-168451
A59 山东万杰医学院 422 1-059644 348 5-163958
A62 湖北三峡职业技术学院 381 1-076757 330 5-172018
A64 南昌理工学院 378 1-078119 330 5-171902
A66 南京工业职业技术学院 438 1-052811 385 5-143882
A68 南京化工职业技术学院     325 5-174053
A69 南京交通职业技术学院 416 1-062454 343 5-166296
A73 南京铁道职业技术学院 男379 1-077574 391 5-140993
    女451 1-046594    
A77 宁夏工商职业技术学院     348 5-163773
A78 宁夏理工学院 392 1-072757 320 5-176102
A81 闽南理工学院 375 1-079070 320 5-176184
A82 泉州华光摄影艺术职业学院 370 1-080687 321 5-175482
A83 泉州信息职业技术学院 379 1-077409 319 5-176630
A84 重庆城市职业学院 375 1-078889 326 5-173437
A86 山东服装职业学院 370 1-080778 332 5-170892
A87 山东交通职业学院     319 5-176590
A89 山东外贸职业学院 420 1-060694 381 5-146584
A90 山东协和职业技术学院 378 1-077847 334 5-170367
A93 山西交通职业技术学院 370 1-080770 326 5-173447
A94 山西生物应用职业技术学院 370 1-080674 321 5-175755
A97 上海电子信息职业技术学院 378 1-077891 323 5-174623
A98 上海工程技术大学 448 1-048126 421 5-122438
A99 上海工商外国语职业学院 439 1-052284 429 5-116734
AA1 江西工业贸易职业技术学院 377 1-078514 349 5-163463
AA8 海南外国语职业学院 398 1-070299 377 5-148686
AC5 重庆邮电大学移通学院 438 1-052817 405 5-132154
AH8 西安思源学院 370 1-080783 319 5-176601
C01 上海商学院 471 1-037495 441 5-108873
C02 上海托普信息技术职业学院 380 1-077027 319 5-176500
C04 上海中华职业技术学院 405 1-067386 361 5-157227
C07 沈阳医学院     385 5-144299
C12 云南机电职业技术学院     320 5-176241
C13 四川水利职业技术学院     326 5-173451
C17 苏州卫生职业技术学院     336 5-169193
C18 苏州工业园区职业技术学院 370 1-080731 369 5-153210
C20 厦门南洋职业学院 372 1-080013 391 5-140956
C21 苏州农业职业技术学院 378 1-078013 328 5-172932
C22 天津国土资源和房屋职业学院 371 1-080354 319 5-176607
C23 天津石油职业技术学院     323 5-174721
C24 天津冶金职业技术学院 383 1-076044 330 5-171916
C26 无锡工艺职业技术学院 372 1-080009 328 5-172914
C27 武汉电力职业技术学院 435 1-054131 372 5-151703
C28 武汉软件工程职业学院 385 1-075272 339 5-167794
C29 武汉工业职业技术学院 377 1-078446 320 5-176251
C30 武汉语言文化职业学院 378 1-077923 319 5-176640
C31 新疆职业大学 376 1-078746 320 5-176146
C33 武汉民政职业学院 380 1-077026 319 5-176468
C34 北京新园明职业学院 431 1-055629 320 5-176084
C35 武汉生物工程学院 417 1-062192 324 5-174266
C36 海南科技职业学院 371 1-080356 319 5-176327
C37 武汉铁路职业技术学院 395 1-071530 361 5-157255
C38 武汉信息传播职业技术学院 379 1-077526 329 5-172180
C42 厦门海洋职业技术学院 422 1-059635 332 5-170904
C45 新疆工业高等专科学校     322 5-175015
C48 徐州工程学院 450 1-047392 417 5-124498
C50 扬州市职业大学 406 1-066822 345 5-164950
C51 应天职业技术学院 374 1-079291 327 5-173177
C54 郑州旅游职业学院 371 1-080281    
C55 郑州铁路职业技术学院 376 1-078760 320 5-176061
C66 贵州航天职业技术学院 371 1-080260 321 5-175520
C95 浙江经济职业技术学院 372 1-079997 319 5-176600
C96 浙江旅游职业学院 383 1-076135 347 5-164254
C97 浙江育英职业技术学院 396 1-071174 374 5-150253
CA1 西安海棠职业学院 373 1-079799    
CA2 无锡城市职业技术学院 383 1-076240 330 5-171883
CA3 扬州工业职业技术学院 380 1-077075 339 5-167821
CA5 福州外语外贸职业技术学院 379 1-077546 337 5-168881
CA6 福建金融职业技术学院 430 1-056070 386 5-143754
CA7 厦门华天涉外职业技术学院 384 1-075832 332 5-170967
CA8 泉州经贸职业技术学院 373 1-079905 321 5-175588
CA9 南昌师范高等专科学校 378 1-077993    
CC1 江西中医药高等专科学校 435 1-053792 380 5-147247
CC2 漯河医学高等专科学校     327 5-173134
CC4 湖南中医药高等专科学校 421 1-060355 326 5-173655
CC5 琼台师范高等专科学校 370 1-080898    
CC8 安徽财贸职业学院 370 1-080743 345 5-165337
CC9 安徽国际商务职业学院 395 1-071252 371 5-152220
CH1 安徽审计职业学院 380 1-077202    
CH4 山东杏林科技职业学院 389 1-073907 320 5-176098
CH6 江西工程职业学院 383 1-076091 331 5-171577
CH7 上饶职业技术学院 376 1-078682 327 5-173079
H00 江西外语外贸职业学院 411 1-064664 355 5-160589
H07 安徽农业大学 427 1-057359 426 5-119023
H12 滁州学院 371 1-080271    
