邮箱:eduzkxx@163.comcom
科 类 | 录取批次 | 录取最低控制分数线 | |
文化课 | 专业课 | ||
普通文科 | 本科一批 | 497 | |
本科二批 | 452 | ||
本科三批 | 381 | ||
高职高专 | 234 | ||
普通理科 | 本科一批 | 501 | |
本科二批 | 444 | ||
本科三批 | 357 | ||
高职高专 | 200 | ||
蒙授文科 | 本科一批 | 391 | |
本科二批 | 368 | ||
本科三批 | 368 | ||
高职高专 | 224 | ||
蒙授理科 | 本科一批 | 383 | |
本科二批 | 332 | ||
本科三批 | 332 | ||
高职高专 | 190 | ||
汉授体育 | 本科提前B | 238 | 84 |
高职高专 | 210 | 75 | |
蒙授体育 | 本科提前B | 262 | 84 |
高职高专 | 252 | 75 | |
汉授艺术 | 本科提前B | 190 | 合格 |
高职高专 | 150 | 合格 | |
蒙授艺术 | 本科提前B | 180 | 合格 |
高职高专 | 140 | 合格 | |
计算机类 | 本科二批 | 519 | |
高职高专 | 221 | ||
农学类 | 本科二批 | 488 | |
高职高专 | 408 | ||
牧医类 | 本科二批 | 457 | |
高职高专 | 326 | ||
烹饪类 | 高职高专 | 128 | |
财会类 | 本科二批 | 479 | |
高职高专 | 392 | ||
美工设计类 | 本科二批 | 392 | 合格 |
高职高专 | 121 | ||
旅游类 | 本科二批 | 453 | |
高职高专 | 330 | ||
汽驾类 | 高职高专 | 363 | |
建筑类 | 本科二批 | 549 | |
高职高专 | 464 | ||
机电类 | 本科二批 | 589 | |
高职高专 | 401 | ||
蒙牧医类 | 本科二批 | 369 | |
高职高专 | 315 | ||
化工类 | 高职高专 | 330 | |
幼师类 | 本科二批 | 507 | |
高职高专 | 350 | ||
医学类 | 高职高专 | 484 | |
体育类 | 高职高专 | 292 | |
采矿类 | 本科二批 | 625 | |
高职高专 | 532 | ||
采矿类(实践青年) | 本科二批 | 527 | |
高职高专 | 506 |
说明:一、教育部规定的31所独立设置本科艺术院校以及参照独立设置本科艺术院校艺术类专业招生办法执行的院校可自行划定本校艺术类本科文化课最低控制分数线,其他普通高等学校的艺术类本科,按我区统一划定的本科最低控制分数线执行。
二、由于最低控制分数线上考生数多于招生计划数、考生志愿与招生计划不匹配、考生不服从专业调剂等原因,录取最低控制分数线上考生不一定能按志愿全部录取。
三、如在录取最低控制分数线上生源不足,可在最低控制分数线下适当降分录取。
内蒙古自治区教育招生考试中心 2009年6月23日