• 1
  • 2
  • 3
  • 1
  • 访谈
  • 1
院校搜索

联系我们


邮箱:eduzkxx@163.comcom 

当前位置:首页 > 高校招生
辽宁2009高考三批本科8月28日开始录取
文章来源: 辽宁招生考试之窗  添加时间:2009/07/27
 三本录取查询时间:8月1日8:00—17:00查询录取结果

  第三批录取本科院校7月28日至8月3日录取。

  (1)7月28日至31日,第一阶段录取。

  (2)8月1日6:00前,省招考办将院校剩余招生计划和考生录取结果数据传送各市招考办。

  (3)8月1日8:00—17:00,考生查询录取结果和院校剩余招生计划;未被录取考生填报“征求志愿”,并签字确认本人填报的院校“征求志愿”。

  (4)8月2日6:00前,各市整理统计并上报考生填报的“征求志愿”数据。

  (5)8月2日8:00—12:00,省招考办整理合成院校“征求志愿”数据。

  (6)8月2日14:00至8月3日,补充录取。

  3。专科(高职)院校录取:8月4日至12日。

  (1)8月4日至8日,第一阶段录取。

  (2)8月9日6:00前,省招考办将院校剩余招生计划和考生录取结果数据传送各市招考办。

  (3)8月9日8:00—17:00,考生查询录取结果和院校剩余招生计划;未被录取考生填报“征求志愿”,并签字确认本人填报的院校“征求志愿”。

  (4)8月10日6:00前,各市整理统计并上报考生填报的“征求志愿”数据。

  (5)8月10日8:00—12:00,省招考办整理合成院校“征求志愿”数据。

  (6)8月10日14:00至12日,补充录取。

  1。语音信箱查询:

  中国联通手机用户拨打96310066查询,中国联通固定电话和小灵通用户拨打16898168查询;

  中国电信133,153,189及固定电话用户拨打16816789查询;

  中国移动的手机用户(134-139、150、158、159)和铁通用户可拨打961388查询。

  2。互联网查询:

  登录“辽宁招生考试之窗”网站(网址:www.lnzsks.com)的查询中心免费查询。

  辽宁高考录取一本B段录取分数线(全部)  第一批本科B段院校最低录取分数线

  院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数

  0029 北方工业大学 4 一批本科B段 1 文史 579

  0045 北京工商大学 4 一批本科B段 1 文史 596

  0078 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 4 一批本科B段 1 文史 560

  0110 长春理工大学 4 一批本科B段 1 文史 562

  0116 长春税务学院 4 一批本科B段 1 文史 577

  0131 长沙理工大学 4 一批本科B段 1 文史 561

  0212 大连外国语学院 4 一批本科B段 1 文史 568

  0220 大庆石油学院 4 一批本科B段 1 文史 559

  0236 东北大学秦皇岛分校 4 一批本科B段 1 文史 567

  0237 东北电力大学 4 一批本科B段 1 文史 569

  0239 东北农业大学 4 一批本科B段 1 文史 561

  0309 贵州大学 4 一批本科B段 1 文史 565

  0328 哈尔滨工程大学 4 一批本科B段 1 文史 559

  0349 海南大学 4 一批本科B段 1 文史 562

  0360 杭州电子科技大学 4 一批本科B段 1 文史 567

  0365 河北大学 4 一批本科B段 1 文史 567

  0403 河南大学 4 一批本科B段 1 文史 562

  0459 湖北大学 4 一批本科B段 1 文史 562

  0529 华侨大学 4 一批本科B段 1 文史 563

  0594 江南大学 4 一批本科B段 1 文史 569

  0602 江苏科技大学 4 一批本科B段 1 文史 559

  0605 江西财经大学 4 一批本科B段 1 文史 575

  0713 辽宁大学 4 一批本科B段 1 文史 559

  0716 辽宁工程技术大学 4 一批本科B段 1 文史 547

  0735 辽宁师范大学 4 一批本科B段 1 文史 564

  0788 南昌大学 4 一批本科B段 1 文史 566

  0804 南京工业大学 4 一批本科B段 1 文史 569

  0811 南京林业大学 4 一批本科B段 1 文史 565

  0824 南京邮电大学 4 一批本科B段 1 文史 565

  0834 宁波大学 4 一批本科B段 1 文史 574

  0836 宁波诺丁汉大学 4 一批本科B段 1 文史 568

  0838 宁夏大学 4 一批本科B段 1 文史 561

  0854 青岛大学 4 一批本科B段 1 文史 569

  0868 青海大学 4 一批本科B段 1 文史 559

  0961 陕西科技大学 4 一批本科B段 1 文史 559

  1016 沈阳工业大学 4 一批本科B段 1 文史 552

  1028 沈阳农业大学 4 一批本科B段 1 文史 559

  1030 沈阳师范大学 4 一批本科B段 1 文史 561

  1041 石河子大学 4 一批本科B段 1 文史 559

  1050 石家庄铁道学院 4 一批本科B段 1 文史 562

  1063 首都师范大学 4 一批本科B段 1 文史 588

  1113 天津财经大学 4 一批本科B段 1 文史 594

  1232 西安外国语大学 4 一批本科B段 1 文史 582

  1238 西安邮电学院 4 一批本科B段 1 文史 561

  1254 西交利物浦大学 4 一批本科B段 1 文史 561

  1280 湘潭大学 4 一批本科B段 1 文史 561

  1315 燕山大学 4 一批本科B段 1 文史 568

  1317 扬州大学 4 一批本科B段 1 文史 569

  1384 中北大学 4 一批本科B段 1 文史 559

  1400 中国矿业大学(北京) 4 一批本科B段 1 文史 584

  1405 中国民航大学 4 一批本科B段 1 文史 592

  0029 北方工业大学 4 一批本科B段 5 理工 546

  0045 北京工商大学 4 一批本科B段 5 理工 549

  0078 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 4 一批本科B段 5 理工 526

  0088 北京邮电大学 4 一批本科B段 5 理工 548

  0110 长春理工大学 4 一批本科B段 5 理工 534

  0116 长春税务学院 4 一批本科B段 5 理工 543

  0131 长沙理工大学 4 一批本科B段 5 理工 528

  0185 重庆邮电大学 4 一批本科B段 5 理工 534

  0196 大连工业大学 4 一批本科B段 5 理工 520

  0201 大连交通大学 4 一批本科B段 5 理工 539

  0211 大连水产学院 4 一批本科B段 5 理工 520



下一篇:重庆28日晚8点起可补填本科第三批志愿