邮箱:eduzkxx@163.comcom
安徽省2012年自主选拔录取院校计划 (对未列出院校和专业代码的自主选拔录取院校,考生可参考该校本科一批院校代码和专业代码填报志愿,并在填报前咨询院校招办) | ||||||
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 收费标准 |
1000 | 北京师范大学 | 理工 | 01 | 哲学 | 4 | 4800 |
1000 | 北京师范大学 | 理工 | 02 | 数学与应用数学(数学与应用数学、统计学) | 4 | 5400 |
1032 | 电子科技大学 | 理工 | 01 | 通信工程(按大类招生) | 4 | 4900 |
1032 | 电子科技大学 | 理工 | 02 | 电子信息工程(按大类招生) | 4 | 4900 |
1032 | 电子科技大学 | 理工 | 03 | 电子科学与技术(微电子技术) | 4 | 4900 |
1032 | 电子科技大学 | 理工 | 06 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 4900 |
1032 | 电子科技大学 | 理工 | 07 | 微电子学 | 4 | 4900 |
1032 | 电子科技大学 | 理工 | 09 | 电子信息科学与技术 | 4 | 4900 |
1032 | 电子科技大学 | 理工 | 12 | 信息显示与光电技术(按大类招生) | 4 | 4900 |
1032 | 电子科技大学 | 理工 | 13 | 信息安全 | 4 | 4900 |
1032 | 电子科技大学 | 理工 | 14 | 计算机科学与技术 | 4 | 4900 |
1032 | 电子科技大学 | 理工 | 15 | 自动化(按大类招生) | 4 | 4900 |
1032 | 电子科技大学 | 理工 | 16 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4900 |
1032 | 电子科技大学 | 理工 | 17 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4900 |
1032 | 电子科技大学 | 理工 | 23 | 工商管理类(管理-电子工程复合培养实验班) | 4 | 4900 |
1033 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 01 | 软件工程(信息工程) | 4 | 9800 |
1033 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 02 | 软件工程(大型主机) | 4 | 9800 |
1033 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 03 | 软件工程(嵌入式系统) | 4 | 9800 |
1033 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 04 | 软件工程(网络安全工程) | 4 | 9800 |
1033 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 05 | 软件工程(工业产品计算机辅助设计与工程) | 4 | 9800 |
1033 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 06 | 软件工程(软件技术) | 4 | 9800 |
1033 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 07 | 软件工程(信息获取与控制) | 4 | 9800 |
1041 | 东华大学 | 理工 | 01 | 纺织工程 | 4 | 5000 |
1041 | 东华大学 | 理工 | 02 | 功能材料 | 4 | 5000 |
1041 | 东华大学 | 理工 | 03 | 服装设计与工程 | 4 | 5000 |
1041 | 东华大学 | 理工 | 04 | 工商管理类 | 4 | 5000 |
1041 | 东华大学 | 理工 | 05 | 会计学 | 4 | 5000 |
1041 | 东华大学 | 理工 | 06 | 管理科学与工程类 | 4 | 5000 |
1041 | 东华大学 | 理工 | 07 | 经济学类 | 4 | 5000 |
1041 | 东华大学 | 理工 | 08 | 旅游管理 | 4 | 5000 |
1041 | 东华大学 | 理工 | 09 | 会展经济与管理 | 4 | 5000 |
1041 | 东华大学 | 理工 | 10 | 机械工程及自动化 | 4 | 5000 |
1041 | 东华大学 | 理工 | 11 | 工业设计 | 4 | 5000 |
1041 | 东华大学 | 理工 | 12 | 电气信息类 | 4 | 5000 |
1041 | 东华大学 | 理工 | 13 | 电子信息工程 | 4 | 6500 |
1041 | 东华大学 | 理工 | 14 | 计算机科学与技术 | 4 | 6500 |
1041 | 东华大学 | 理工 | 15 | 软件工程 | 4 | 5000 |
1041 | 东华大学 | 理工 | 16 | 网络工程 | 4 | 5000 |
1041 | 东华大学 | 理工 | 17 | 信息安全 | 4 | 5000 |
1041 | 东华大学 | 理工 | 18 | 材料类 | 4 | 5000 |
1041 | 东华大学 | 理工 | 19 | 理科试验班 | 4 | 5000 |
1041 | 东华大学 | 理工 | 20 | 轻化工程 | 4 | 5000 |
1041 | 东华大学 | 理工 | 21 | 轻化工程(中德合作) | 4 | 12000 |
1041 | 东华大学 | 理工 | 22 | 生物工程 | 4 | 5000 |
1041 | 东华大学 | 理工 | 23 | 应用化学 | 4 | 5000 |
1041 | 东华大学 | 理工 | 24 | 环境科学 | 4 | 5000 |
1041 | 东华大学 | 理工 | 25 | 环境工程 | 4 | 5000 |
1041 | 东华大学 | 理工 | 26 | 建筑环境与设备工程 | 4 | 5000 |
1041 | 东华大学 | 理工 | 27 | 能源与环境系统工程 | 4 | 5000 |
1041 | 东华大学 | 理工 | 28 | 数学与应用数学 | 4 | 5000 |
1041 | 东华大学 | 理工 | 29 | 统计学 | 4 | 5000 |
1041 | 东华大学 | 理工 | 30 | 应用物理学 | 4 | 5000 |
1041 | 东华大学 | 理工 | 31 | 光电子技术科学 | 4 | 5000 |
1041 | 东华大学 | 理工 | 32 | 英语 | 4 | 5000 |
1041 | 东华大学 | 理工 | 33 | 日语 | 4 | 5000 |
1041 | 东华大学 | 理工 | 34 | 法学 | 4 | 5000 |
1041 | 东华大学 | 理工 | 35 | 行政管理 | 4 | 5000 |
1041 | 东华大学 | 理工 | 36 | 传播学 | 4 | 5000 |
1041 | 东华大学 | 理工 | 37 | 教育技术学(媒体制作与传播) | 4 | 5000 |
1045 | 复旦大学 | 理工 | 11 | 理科试验班 | 4 | 6500 |
1059 | 合肥工业大学 | 理工 | 01 | 测控技术与仪器(含产品质量工程) | 4 | 5000 |
1059 | 合肥工业大学 | 理工 | 02 | 光信息科学与技术(含光电信息工程) | 4 | 5500 |
1059 | 合肥工业大学 | 理工 | 03 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 5500 |
1059 | 合肥工业大学 | 理工 | 04 | 热能与动力工程 | 4 | 5000 |
1059 | 合肥工业大学 | 理工 | 06 | 车辆工程 | 4 | 5500 |
1059 | 合肥工业大学 | 理工 | 09 | 材料成型及控制工程 | 4 | 5000 |
1059 | 合肥工业大学 | 理工 | 11 | 新能源材料与器件 | 4 | 5500 |
1059 | 合肥工业大学 | 理工 | 12 | 自动化 | 4 | 5500 |
1059 | 合肥工业大学 | 理工 | 13 | 电气工程及其自动化 | 4 | 5000 |
1059 | 合肥工业大学 | 理工 | 14 | 计算机科学与技术 | 4 | 5500 |
1059 | 合肥工业大学 | 理工 | 15 | 电子信息工程 | 4 | 5500 |
1059 | 合肥工业大学 | 理工 | 16 | 通信工程 | 4 | 5500 |
1059 | 合肥工业大学 | 理工 | 17 | 信息安全 | 4 | 5500 |
1059 | 合肥工业大学 | 理工 | 18 | 高分子材料与工程 | 4 | 5000 |
1059 | 合肥工业大学 | 理工 | 19 | 化学工程与工艺 | 4 | 5000 |
1059 | 合肥工业大学 | 理工 | 20 | 应用化学 | 4 | 5000 |
1059 | 合肥工业大学 | 理工 | 21 | 土木工程 | 4 | 5500 |
1059 | 合肥工业大学 | 理工 | 22 | 给水排水工程 | 4 | 5000 |
1059 | 合肥工业大学 | 理工 | 23 | 水利水电工程 | 4 | 5000 |
1059 | 合肥工业大学 | 理工 | 24 | 工程力学 | 4 | 5000 |
1059 | 合肥工业大学 | 理工 | 25 | 测绘工程 | 4 | 5000 |
1059 | 合肥工业大学 | 理工 | 26 | 建筑学 | 5 | 5500 |
1059 | 合肥工业大学 | 理工 | 27 | 城市规划 | 5 | 5500 |
1059 | 合肥工业大学 | 理工 | 30 | 环境工程 | 4 | 5500 |
1059 | 合肥工业大学 | 理工 | 32 | 资源勘查工程 | 4 | 5000 |
1059 | 合肥工业大学 | 理工 | 33 | 地理信息系统 | 4 | 5500 |
1059 | 合肥工业大学 | 理工 | 35 | 信息管理与信息系统 | 4 | 5500 |
1059 | 合肥工业大学 | 理工 | 36 | 会计学 | 4 | 5000 |
1059 | 合肥工业大学 | 理工 | 37 | 工商管理 | 4 | 5000 |
1059 | 合肥工业大学 | 理工 | 38 | 电子商务 | 4 | 5500 |
1059 | 合肥工业大学 | 理工 | 39 | 物流管理 | 4 | 5500 |
1059 | 合肥工业大学 | 理工 | 40 | 电子科学与技术 | 4 | 5500 |
1059 | 合肥工业大学 | 理工 | 42 | 微电子学 | 4 | 5500 |
1059 | 合肥工业大学 | 理工 | 43 | 信息与计算科学 | 4 | 5500 |
1059 | 合肥工业大学 | 理工 | 44 | 数学与应用数学 | 4 | 5000 |
1059 | 合肥工业大学 | 理工 | 46 | 制药工程 | 4 | 5000 |
1059 | 合肥工业大学 | 理工 | 47 | 生物工程 | 4 | 5500 |
1059 | 合肥工业大学 | 理工 | 48 | 食品科学与工程 | 4 | 5000 |
1059 | 合肥工业大学 | 理工 | 51 | 经济学 | 4 | 5000 |
1059 | 合肥工业大学 | 理工 | 52 | 国际经济与贸易(国际金融与投资) | 4 | 5000 |
1059 | 合肥工业大学 | 理工 | 54 | 交通工程 | 4 | 5000 |
1059 | 合肥工业大学 | 理工 | 55 | 交通运输 | 4 | 5000 |
1084 | 华中农业大学 | 理工 | 01 | 生物学基地班 | 4 | 5850 |
1084 | 华中农业大学 | 理工 | 02 | 生命科学与技术基地班(应用生物技术) | 4 | 5850 |
1084 | 华中农业大学 | 理工 | 03 | 生物工程 | 4 | 5850 |
1084 | 华中农业大学 | 理工 | 04 | 生物信息学 | 4 | 5850 |
1084 | 华中农业大学 | 理工 | 05 | 经济学 | 4 | 4500 |
1084 | 华中农业大学 | 理工 | 06 | 工程管理 | 4 | 5850 |
1084 | 华中农业大学 | 理工 | 08 | 市场营销 | 4 | 4500 |
1084 | 华中农业大学 | 理工 | 09 | 土地资源管理 | 4 | 4500 |
1084 | 华中农业大学 | 理工 | 10 | 信息管理与信息系统 | 4 | 5850 |
1084 | 华中农业大学 | 理工 | 11 | 商务英语 | 4 | 5850 |
1084 | 华中农业大学 | 理工 | 12 | 社会工作 | 4 | 4500 |
1084 | 华中农业大学 | 理工 | 13 | 社会学 | 4 | 4500 |
1084 | 华中农业大学 | 理工 | 14 | 动物科学 | 4 | 4500 |
1084 | 华中农业大学 | 理工 | 15 | 动物医学 | 5 | 4500 |
1084 | 华中农业大学 | 理工 | 16 | 农业机械化及其自动化 | 4 | 4500 |
1084 | 华中农业大学 | 理工 | 17 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4500 |
1084 | 华中农业大学 | 理工 | 18 | 机械电子工程 | 4 | 4500 |
1084 | 华中农业大学 | 理工 | 19 | 自动化 | 4 | 4500 |
1084 | 华中农业大学 | 理工 | 20 | 水产养殖学 | 4 | 3375 |
1084 | 华中农业大学 | 理工 | 21 | 水族科学与技术 | 4 | 4500 |
1084 | 华中农业大学 | 理工 | 22 | 信息与计算科学 | 4 | 5850 |
1084 | 华中农业大学 | 理工 | 23 | 计算机科学与技术 | 4 | 5850 |
1084 | 华中农业大学 | 理工 | 24 | 应用化学 | 4 | 4500 |
1084 | 华中农业大学 | 理工 | 25 | 园林 | 4 | 4500 |
1084 | 华中农业大学 | 理工 | 26 | 园艺 | 4 | 4500 |
1084 | 华中农业大学 | 理工 | 27 | 林学 | 4 | 3375 |
1084 | 华中农业大学 | 理工 | 28 | 茶学 | 4 | 4500 |
1084 | 华中农业大学 | 理工 | 29 | 风景园林 | 4 | 5850 |
1084 | 华中农业大学 | 理工 | 30 | 设施农业科学与工程 | 4 | 4500 |
1084 | 华中农业大学 | 理工 | 31 | 食品科学与工程 | 4 | 5850 |
1084 | 华中农业大学 | 理工 | 32 | 食品质量与安全 | 4 | 5850 |
1084 | 华中农业大学 | 理工 | 33 | 农学 | 4 | 3375 |
1084 | 华中农业大学 | 理工 | 34 | 植物科学与技术(含种子工程方向) | 4 | 4500 |
1084 | 华中农业大学 | 理工 | 35 | 植物保护(含植物检疫方向) | 4 | 4500 |
1084 | 华中农业大学 | 理工 | 36 | 环境科学 | 4 | 5850 |
1084 | 华中农业大学 | 理工 | 37 | 地理信息系统 | 4 | 5850 |
1084 | 华中农业大学 | 理工 | 38 | 环境工程 | 4 | 5850 |
1084 | 华中农业大学 | 理工 | 39 | 农业资源与环境(含水土保持方向) | 4 | 4500 |
1084 | 华中农业大学 | 理工 | 43 | 生命科学与技术基地班(生物技术) | 4 | 5850 |
1084 | 华中农业大学 | 理工 | 44 | 国际经济与贸易 | 4 | 4500 |
1084 | 华中农业大学 | 理工 | 45 | 工商管理 | 4 | 4500 |
1084 | 华中农业大学 | 理工 | 46 | 会计学 | 4 | 4500 |
1084 | 华中农业大学 | 理工 | 47 | 农林经济管理 | 4 | 4500 |
1085 | 华中师范大学 | 理工 | 01 | 心理学类(含心理学、应用心理学) | 4 | 4500 |
1085 | 华中师范大学 | 理工 | 02 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视新闻学) | 4 | 5850 |
1085 | 华中师范大学 | 理工 | 03 | 社会学类(含社会学、社会工作) | 4 | 4500 |
1085 | 华中师范大学 | 理工 | 04 | 法学(法学-经济学交叉培养班) | 4 | 5850 |
1085 | 华中师范大学 | 理工 | 05 | 生物科学类(含生物科学、生物技术) | 4 | 4500 |
1085 | 华中师范大学 | 理工 | 07 | 数字媒体技术 | 4 | 5850 |
1085 | 华中师范大学 | 理工 | 08 | 新闻学(新闻传播-信息技术交叉培养班) | 4 | 5850 |
1085 | 华中师范大学 | 理工 | 09 | 计算机科学与技术 | 4 | 5850 |
1085 | 华中师范大学 | 理工 | 10 | 数学与应用数学(试验班) | 4 | 5850 |
1085 | 华中师范大学 | 理工 | 11 | 物理学基地班 | 4 | 5850 |
1085 | 华中师范大学 | 理工 | 12 | 电气信息类(含通信工程、电子信息科学与技术) | 4 | 5850 |
1085 | 华中师范大学 | 理工 | 13 | 信息管理与信息系统 | 4 | 5850 |
1085 | 华中师范大学 | 理工 | 14 | 化学(英才班) | 4 | 5850 |
1085 | 华中师范大学 | 理工 | 15 | 工商管理类(含工商管理、房地产经营管理) | 4 | 4500 |
1085 | 华中师范大学 | 理工 | 16 | 统计学 | 4 | 5850 |
1085 | 华中师范大学 | 理工 | 18 | 教育学 | 4 | 4500 |
1085 | 华中师范大学 | 理工 | 19 | 学前教育(师范) | 4 | 0 |
1085 | 华中师范大学 | 理工 | 20 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易) | 4 | 4500 |
1085 | 华中师范大学 | 理工 | 21 | 数学与应用数学(数学-经济学交叉培养班) | 4 | 5850 |
1085 | 华中师范大学 | 理工 | 22 | 生物科学(师范) | 4 | 0 |
1085 | 华中师范大学 | 理工 | 23 | 化学(化学-生物学交叉培养班) | 4 | 4500 |
1085 | 华中师范大学 | 理工 | 24 | 地理科学(师范) | 4 | 0 |
1085 | 华中师范大学 | 理工 | 25 | 资源环境与城乡规划管理 | 4 | 4500 |
1085 | 华中师范大学 | 理工 | 26 | 教育技术学(师范) | 4 | 0 |
1085 | 华中师范大学 | 理工 | 27 | 教育技术学(教育装备技术方向) | 4 | 5850 |
1085 | 华中师范大学 | 理工 | 28 | 电子信息工程 | 4 | 5850 |
1085 | 华中师范大学 | 理工 | 29 | 数学与应用数学(师范) | 4 | 0 |
1085 | 华中师范大学 | 理工 | 30 | 财务会计教育 | 4 | 4500 |
1085 | 华中师范大学 | 理工 | 31 | 物理学(数学-物理学交叉培养班) | 4 | 5850 |
1085 | 华中师范大学 | 理工 | 32 | 物理学(师范) | 4 | 0 |
1085 | 华中师范大学 | 理工 | 33 | 化学(化学-物理学交叉培养班) | 4 | 5850 |
1085 | 华中师范大学 | 理工 | 34 | 化学(师范) | 4 | 0 |
1085 | 华中师范大学 | 理工 | 35 | 化学类(含化学、应用化学) | 4 | 4500 |
1085 | 华中师范大学 | 理工 | 36 | 电子商务 | 4 | 5850 |
1085 | 华中师范大学 | 理工 | 37 | 英语(师范) | 4 | 0 |
1085 | 华中师范大学 | 理工 | 38 | 翻译(英语方向) | 4 | 5850 |
1085 | 华中师范大学 | 理工 | 39 | 软件工程 | 4 | 5850 |
1085 | 华中师范大学 | 理工 | 40 | 公共事业管理 | 4 | 4500 |
1093 | 兰州大学 | 理工 | 01 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、金融学、统计学4个专业) | 4 | 4800 |
1093 | 兰州大学 | 理工 | 02 | 信息管理与信息系统 | 4 | 4800 |
1093 | 兰州大学 | 理工 | 04 | 教育技术学(教育软件与知识工程) | 4 | 4200 |
1093 | 兰州大学 | 理工 | 05 | 数学与应用数学(基地班) | 4 | 4800 |
1093 | 兰州大学 | 理工 | 06 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学2个专业) | 4 | 4800 |
1093 | 兰州大学 | 理工 | 07 | 计算机科学与技术 | 4 | 4800 |
1093 | 兰州大学 | 理工 | 09 | 电子信息科学与技术 | 4 | 4800 |
1093 | 兰州大学 | 理工 | 10 | 通信工程 | 4 | 4800 |
1093 | 兰州大学 | 理工 | 11 | 物理学 | 4 | 4800 |
1093 | 兰州大学 | 理工 | 12 | 微电子学 | 4 | 4800 |
1093 | 兰州大学 | 理工 | 13 | 材料化学 | 4 | 4800 |
1093 | 兰州大学 | 理工 | 14 | 核技术 | 4 | 4800 |
1093 | 兰州大学 | 理工 | 15 | 辐射防护与环境工程 | 4 | 4800 |
1093 | 兰州大学 | 理工 | 16 | 化学 | 4 | 4800 |
1093 | 兰州大学 | 理工 | 17 | 化学工程与工艺 | 4 | 4800 |
1093 | 兰州大学 | 理工 | 18 | 功能材料 | 4 | 4800 |
1093 | 兰州大学 | 理工 | 19 | 生物科学 | 4 | 4800 |
1093 | 兰州大学 | 理工 | 21 | 生态学 | 4 | 4200 |
1093 | 兰州大学 | 理工 | 22 | 地理学基地班 | 4 | 4200 |
1093 | 兰州大学 | 理工 | 23 | 地理信息系统 | 4 | 4200 |
1093 | 兰州大学 | 理工 | 24 | 水文与水资源工程 | 4 | 4200 |
1093 | 兰州大学 | 理工 | 25 | 环境科学 | 4 | 4200 |
1093 | 兰州大学 | 理工 | 26 | 环境工程 | 4 | 4200 |
1093 | 兰州大学 | 理工 | 27 | 地质学 | 4 | 4200 |
1093 | 兰州大学 | 理工 | 28 | 理论与应用力学(基地班) | 4 | 4200 |
1093 | 兰州大学 | 理工 | 29 | 土木工程 | 4 | 4800 |
1093 | 兰州大学 | 理工 | 30 | 地质工程 | 4 | 4200 |
1093 | 兰州大学 | 理工 | 31 | 草业科学 | 4 | 4200 |
1093 | 兰州大学 | 理工 | 32 | 农林经济管理 | 4 | 4200 |
1093 | 兰州大学 | 理工 | 33 | 临床医学与医学技术类(临床医学、麻醉学、医学检验、医学影像学) | 5 | 5000 |
1093 | 兰州大学 | 理工 | 34 | 护理学 | 5 | 5000 |
1093 | 兰州大学 | 理工 | 35 | 预防医学 | 5 | 5000 |
1093 | 兰州大学 | 理工 | 36 | 口腔医学 | 5 | 5000 |
1093 | 兰州大学 | 理工 | 37 | 药学 | 4 | 5000 |
1093 | 兰州大学 | 理工 | 39 | 资源环境与城乡规划管理 | 4 | 4200 |
1158 | 苏州大学 | 理工 | 01 | 教育技术学 | 4 | 4600 |
1158 | 苏州大学 | 理工 | 02 | 应用心理学 | 4 | 4600 |
1158 | 苏州大学 | 理工 | 03 | 金融学 | 4 | 4600 |
1158 | 苏州大学 | 理工 | 04 | 土建类 | 4 | 4600 |
1158 | 苏州大学 | 理工 | 05 | 药学 | 4 | 4600 |
1158 | 苏州大学 | 理工 | 06 | 园艺(城市园艺) | 4 | 2500 |
1158 | 苏州大学 | 理工 | 07 | 园林(城市园林) | 4 | 2500 |
1158 | 苏州大学 | 理工 | 08 | 数学类 | 4 | 4600 |
1158 | 苏州大学 | 理工 | 09 | 数学与应用数学(师范) | 4 | 4600 |
1158 | 苏州大学 | 理工 | 10 | 物理学 | 4 | 4600 |
1158 | 苏州大学 | 理工 | 11 | 电子信息科学类 | 4 | 4600 |
1158 | 苏州大学 | 理工 | 12 | 新能源材料与器件 | 4 | 4600 |
1158 | 苏州大学 | 理工 | 13 | 热能与动力工程 | 4 | 4600 |
1158 | 苏州大学 | 理工 | 14 | 化学类 | 4 | 4600 |
1158 | 苏州大学 | 理工 | 15 | 材料类 | 4 | 4600 |
1158 | 苏州大学 | 理工 | 16 | 化工与制药类 | 4 | 4600 |
1158 | 苏州大学 | 理工 | 17 | 纳米材料与技术 | 4 | 4600 |
1158 | 苏州大学 | 理工 | 18 | 计算机科学与技术 | 4 | 4600 |
1158 | 苏州大学 | 理工 | 19 | 物联网工程 | 4 | 4600 |
1158 | 苏州大学 | 理工 | 20 | 微电子学 | 4 | 4600 |
1158 | 苏州大学 | 理工 | 21 | 电气信息类 | 4 | 4600 |
1158 | 苏州大学 | 理工 | 22 | 口腔医学 | 5 | 4600 |
1158 | 苏州大学 | 理工 | 23 | 机械类 | 4 | 4600 |
1158 | 苏州大学 | 理工 | 24 | 医学检验 | 5 | 4600 |
1158 | 苏州大学 | 理工 | 25 | 电气工程与自动化 | 4 | 4600 |
1158 | 苏州大学 | 理工 | 26 | 工业工程 | 4 | 4600 |
1158 | 苏州大学 | 理工 | 27 | 冶金工程 | 4 | 4600 |
1158 | 苏州大学 | 理工 | 28 | 纺织工程 | 4 | 4600 |
1158 | 苏州大学 | 理工 | 29 | 服装设计与工程 | 4 | 4600 |
1158 | 苏州大学 | 理工 | 30 | 非织造材料与工程 | 4 | 4600 |
1158 | 苏州大学 | 理工 | 31 | 车辆工程 | 4 | 4600 |
1158 | 苏州大学 | 理工 | 32 | 通信工程(城市轨道交通通信信号) | 4 | 4600 |
1158 | 苏州大学 | 理工 | 33 | 建筑环境与设备工程(城市轨道交通环境调控) | 4 | 4600 |
1158 | 苏州大学 | 理工 | 34 | 生物科学类 | 4 | 4600 |
1158 | 苏州大学 | 理工 | 35 | 放射医学 | 5 | 4600 |
1158 | 苏州大学 | 理工 | 36 | 预防医学 | 5 | 4600 |
1158 | 苏州大学 | 理工 | 37 | 临床医学(本硕连读) | 7 | 4600 |
1158 | 苏州大学 | 理工 | 38 | 临床医学 | 5 | 4600 |
1172 | 武汉理工大学 | 理工 | 06 | 材料成型及控制工程 | 4 | 5850 |
1172 | 武汉理工大学 | 理工 | 07 | 船舶与海洋工程 | 4 | 4500 |
1172 | 武汉理工大学 | 理工 | 15 | 机械类(机电类) | 4 | 5850 |
1172 | 武汉理工大学 | 理工 | 36 | 计算机科学与技术 | 4 | 5850 |
1210 | 中国传媒大学 | 理工 | 11 | 朝鲜语 | 4 | 6000 |
1212 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 03 | 资源环境与城乡规划管理 | 4 | 4500 |
1212 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 05 | 石油工程 | 4 | 4500 |
1212 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 06 | 材料科学类(含应用化学、材料化学、材料科学与工程) | 4 | 4500 |
1212 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 07 | 水文与水资源工程 | 4 | 4500 |
1212 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 08 | 环境工程 | 4 | 4500 |
1212 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 09 | 地质工程 | 4 | 5850 |
1212 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 10 | 勘查技术与工程 | 4 | 5850 |
1212 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 11 | 土木工程 | 4 | 5850 |
1212 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 12 | 地球物理学类(含地球物理学、地球信息科学与技术) | 4 | 4500 |
1212 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 14 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 5850 |
1212 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 16 | 通信工程 | 4 | 5850 |
1212 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 17 | 工商管理(双语教学班) | 4 | 4500 |
1212 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 24 | 遥感科学与技术 | 4 | 5850 |
1212 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 25 | 测绘工程 | 4 | 5850 |
1212 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 29 | 宝石及材料工艺学 | 4 | 5850 |
1212 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 32 | 网络工程 | 4 | 5850 |
1212 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 35 | 地质学 | 4 | 4500 |
1212 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 36 | 资源勘查工程(固体方向) | 4 | 4500 |
1212 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 37 | 海洋科学 | 4 | 4500 |
1212 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 38 | 煤及煤层气工程 | 4 | 4500 |
1212 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 39 | 土地资源管理 | 4 | 4500 |
1212 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 40 | 地下水科学与工程 | 4 | 4500 |
1212 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 41 | 生物科学 | 4 | 4500 |
1212 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 42 | 安全工程 | 4 | 5850 |
1212 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 43 | 经济学 | 4 | 4500 |
1212 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 44 | 地理信息系统 | 4 | 5850 |
1212 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 45 | 计算机科学与技术 | 4 | 5850 |
1215 | 中国科学技术大学 | 理工 | 01 | 理科试验班类 | 4 | 4800 |
1215 | 中国科学技术大学 | 理工 | 02 | 传播学 | 4 | 4800 |
1215 | 中国科学技术大学 | 理工 | 03 | 数学类 | 4 | 4800 |
1215 | 中国科学技术大学 | 理工 | 06 | 生命科学与技术基地班 | 4 | 4800 |
1215 | 中国科学技术大学 | 理工 | 07 | 地球物理学 | 4 | 4800 |
1215 | 中国科学技术大学 | 理工 | 10 | 材料科学类 | 4 | 4800 |
1215 | 中国科学技术大学 | 理工 | 11 | 环境科学类 | 4 | 4800 |
1215 | 中国科学技术大学 | 理工 | 14 | 热能与动力工程 | 4 | 4800 |
1215 | 中国科学技术大学 | 理工 | 15 | 计算机科学与技术 | 4 | 4800 |
1216 | 中国矿业大学 | 理工 | 09 | 机械类(机械工程及自动化、测控技术与仪器专业) | 4 | 4600 |
1225 | 中国政法大学 | 理工 | 02 | 法学 | 4 | 5000 |
1231 | 中央财经大学 | 理工 | 05 | 保险 | 4 | 5000 |
1231 | 中央财经大学 | 理工 | 07 | 统计学 | 4 | 5500 |
1231 | 中央财经大学 | 理工 | 10 | 工商管理 | 4 | 5000 |
1231 | 中央财经大学 | 理工 | 14 | 公共事业管理 | 4 | 5000 |
1000 | 北京师范大学 | 文史 | 01 | 汉语言文学 | 4 | 4800 |
1041 | 东华大学 | 文史 | 01 | 工商管理类 | 4 | 5000 |
1041 | 东华大学 | 文史 | 02 | 会计学 | 4 | 5000 |
1041 | 东华大学 | 文史 | 03 | 经济学类 | 4 | 5000 |
1041 | 东华大学 | 文史 | 04 | 旅游管理 | 4 | 5000 |
1041 | 东华大学 | 文史 | 05 | 会展经济与管理 | 4 | 5000 |
1041 | 东华大学 | 文史 | 06 | 工业设计 | 4 | 5000 |
1041 | 东华大学 | 文史 | 07 | 英语 | 4 | 5000 |
1041 | 东华大学 | 文史 | 08 | 日语 | 4 | 5000 |
1041 | 东华大学 | 文史 | 09 | 法学 | 4 | 5000 |
1041 | 东华大学 | 文史 | 10 | 行政管理 | 4 | 5000 |
1041 | 东华大学 | 文史 | 11 | 传播学 | 4 | 5000 |
1041 | 东华大学 | 文史 | 12 | 服装设计与工程 | 4 | 5000 |
1045 | 复旦大学 | 文史 | 05 | 人文科学试验班 | 4 | 5500 |
1084 | 华中农业大学 | 文史 | 01 | 国际经济与贸易 | 4 | 4500 |
1084 | 华中农业大学 | 文史 | 02 | 经济学 | 4 | 4500 |
1084 | 华中农业大学 | 文史 | 03 | 工商管理 | 4 | 4500 |
1084 | 华中农业大学 | 文史 | 04 | 会计学 | 4 | 4500 |
1084 | 华中农业大学 | 文史 | 05 | 农林经济管理 | 4 | 4500 |
1084 | 华中农业大学 | 文史 | 06 | 人力资源管理 | 4 | 4500 |
1084 | 华中农业大学 | 文史 | 07 | 市场营销 | 4 | 4500 |
1084 | 华中农业大学 | 文史 | 08 | 英语 | 4 | 5850 |
1084 | 华中农业大学 | 文史 | 09 | 商务英语 | 4 | 5850 |
