邮箱:eduzkxx@163.comcom
沈阳职业技术学院2012年外省招生计划
序号 | 专业名称 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 河南 | 广西 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 山东 | 湖北 | 陕西 | 四川 | 重庆 | 合计 | 学费 (元/年) | 所在院系 | |||||||||||||||||
理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | ||||||
1 | 机械设计与制造 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 52 | 4500 | 机械装备系 | |||||||||||||||||||||||
2 | 数控设备应用与维护 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 7 | 7 | 8 | 42 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 模具设计与制造 | 6 | 2 | 7 | 7 | 8 | 30 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 焊接技术及自动化 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 32 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 材料成型与控制技术 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 36 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 电气自动化技术 | 3 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | 49 | 4500 | 电气工程系 | |||||||||||||||||||||||
7 | 供用电技术 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | 6 | 47 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 机电一体化技术 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 6 | 43 | 4500 | |||||||||||||||||||||||
9 | 通信技术 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10 | 23 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 汽车电子技术 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 30 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 商务管理(会展策划与管理) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 32 | 4500 | 工商管理系 | |||||||||||||||||
12 | 会计 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 37 | 4500 | |||||||||||||||||||
13 | 物流管理 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 32 | 5000 | 互联网商学院 | ||||||||||||||||||||||
14 | 市场营销(网络营销) | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 36 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
15 | 电子商务 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 45 | 5000 | ||||||||||||||||||||
16 | 证券与期货 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 12 | 11 | 5 | 5 | 64 | 5000 | 金融 | |||||||||||||||||||||
17 | 投资与理财 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 26 | 5000 | 学院 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 证券投资与管理(拍卖与典当管理) | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 16 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 旅游管理 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 37 | 4500 | 商贸旅游系 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 酒店管理 | 9 | 7 | 6 | 8 | 30 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 广告设计与制作 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 26 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 摄影与摄像艺术 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 26 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 图形图像制作 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 19 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 文秘(速记与速录) | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 30 | 4500 | 亚伟信息管理学院 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 文秘(档案管理信息化) | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 26 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | 计算机网络技术(物联网应用技术) | 2 | 6 | 5 | 6 | 19 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 计算机信息管理(物联网智能项目管理) | 6 | 5 | 5 | 16 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 计算机网络技术 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 30 | 5000 | 计算机系 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 计算机应用技术 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 5 | 39 | 5000 | |||||||||||||||||||||||
30 | 动漫设计与制作 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 17 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 计算机多媒体技术 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 19 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 软件技术 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 18 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 商务英语 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 34 | 4500 | 外语系 | ||||||||||||||||||||
34 | 应用英语 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 26 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 应用日语 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 20 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | 工程造价 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | 48 | 5000 | 建筑工程系 | |||||||||||||||||||||
37 | 建筑装饰材料及检测 | 0 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 建筑工程技术 | 3 | 2 | 16 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 13 | 13 | 9 | 75 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 20 | 6 | 16 | 11 | 31 | 15 | 25 | 14 | 150 | 58 | 45 | 17 | 11 | 7 | 21 | 13 | 34 | 15 | 4 | 2 | 39 | 21 | 59 | 34 | 2 | 0 |
上一篇:吉林工业职业技术学院2012年普通高考招生来源计划表(文史类)