• 1
  • 2
  • 3
  • 1
  • 访谈
  • 1
院校搜索

联系我们


邮箱:eduzkxx@163.comcom 

当前位置:首页 > 高校招生
黑龙江农业经济职业学院2015年分省分专业招生计划
文章来源:招考信息网  添加时间:2015/06/23
黑龙江农业经济职业学院2015年分省分专业招生计划一览表
序号 项目 黑龙江 省外 河北 山西 内蒙 辽宁 吉林 安徽  福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 新疆
学费(元/年) 6000   4500 3500 4500 4500 4500 3500 3500 3500 4500 3500 3500 3500 4500 3500 3500 4500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
专业名称 专业代码 学制 合计 高职 对口升学 1092 20 102 40 40 80 20 10 160 20 5 20 10 30 30 10 80 95 160 20 10 20 50 60
3523 单独招生 普招 5年制转段
1750 618 304 314 19 44 1092 546 546 10 10 51 51 20 20 20 20 40 40 10 10 5 5 80 80 10 10 3 2 10 10 5 5 15 15 15 15 5 5 40 40 47 48 80 80 10 10 5 5 10 10 25 25 30 30
1 财务管理 620201 3 195 40 20 10 10     135 67 68     5 5     5 5 5 5 5 5     5 5         5 5                 5 5 7 8 10 10         5 5 5 5 5 5
2 工程造价 560502 3 110 40 40 20 20     30 15 15     5 5                     5 5                                     5 5                    
3 会计电算化 620204 3 66 40 20 10 10   6 0 0 0                                                                                            
4 会计与审计 620206 3 50 40 10 5 5     0 0 0                                                                                            
5 会计与统计核算 620205 3 35 30 5 3 2     0 0 0                                                                                            
6 兽医 510305 3 55 45 10 5 5     0 0 0                                                                                            
7 畜牧兽医 510301 3 148 40 10 5 5 5 3 90 45 45     5 5         5 5         5 5                             5 5 5 5 5 5     5 5     5 5 5 5
8 宠物养护与疫病防治 510320 3 40 35 5 2 3     0 0 0                                                                                            
9 动物防疫与检疫 510307 3 30 25 5 2 3     0 0 0                                                                                            
10 机电一体化技术 580201 3 240 40 20 10 10 8   172 86 86 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5     5 5 10 10 5 5             5 5     5 5 5 5 5 5 10 10             5 5 5 5
11 汽车技术服务与营销 580405 3 105 30 40 20 20   5 30 15 15                             5 5                 5 5                 5 5                    
12 数控技术 580103 3 50 30 20 10 10     0 0 0                                                                                            
13 焊接技术及自动化 580108 3 40 30 10 5 5     0 0 0                                                                                            
14 模具设计与制造 580106 3 40 30 10 5 5     0 0 0                                                                                            
15 新能源应用技术 550208 3 35 30 5 2 3     0 0 0                                                                                            
16 电气自动化技术 580202 3 40 30 10 5 5     0 0 0                                                                                            
17 汽车检测与维修技术 580402 3 80 60 20 10 10     0 0 0                                                                                            
18 报关与国际货运 520605 3 265 50 20 10 10     195 98 97 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5     5 5 5 5 3 2 5 5 5 5     5 5     5 5 5 5 10 10 5 5     5 5 5 5 5 5
19 国际经济与贸易 620303 3 48 30 18 8 10     0 0 0                                                                                            
20 旅游管理 640101 3 35 30 5 2 3     0 0 0                                                                                            
21 物流管理 620505 3 40 30 5 2 3   5 0 0 0                                                                                            
22 市场营销 620401 3 42 30 10 5 5   2 0 0 0                                                                                            
23 酒店管理 640106 3 35 30 5 2 3     0 0 0                                                                                            
24 农业经济管理 510501 3 55 45 10 5 5     0 0 0                                                                                            
25 园艺技术 510105 3 55 45 10 5 5     0 0 0                                                                                            
26 作物生产技术 510101 3 60 45 10 5 5   5 0 0 0                                                                                            
27 生物技术及应用 530101 3 50 45 5 2 3     0 0 0                                                                                            
28 绿色食品生产与经营 510113 3 55 45 10 5 5     0 0 0                                                                                            
29 园林技术 510202 3 101 45 5 2 3 1   50 25 25     5 5                     5 5                                 5 5 5 5 5 5                
30 水利工程 570201 3 43 40 3 1 2     0 0 0                                                                                            
31 广告设计与制作 670112 3 40 30 10 5 5     0 0 0                                                                                            
32 新闻采编与制作 670308 3 40 30 10 5 5     0 0 0                                                                                            
33 应用韩语 660107 3 35 30 5 3 2     0 0 0                                                                                            
34 商务英语 660108 3 40 30 10 5 5     0 0 0                                                                                            
35 装潢艺术设计 670106 3 110 30 10 5 5     70 35 35     5 5         5 5         10 10                             5 5 5 5 5 5                    
36 食品分析与检验 610310 3 170 40 20 10 10     110 55 55     5 5 5 5     5 5         10 10                     5 5     5 5 5 5 5 5             5 5 5 5
37 营养与食品卫生 610318 3 40 30 10 5 5     0 0 0                                                                                            
38 食品加工技术 610301 3 45 35 10 5 5     0 0 0                                                                                            
39 计算机网络技术 590102 3 44 30 14 7 7     0 0 0                                                                                            
40 计算机应用技术 590101 3 48 30 10 5 5   8 0 0 0                                                                                            
41 软件技术 590108 3 50 40 10 5 5     0 0 0                                                                                            
42 动漫设计与制作 590110 3 158 40 8 4 4     110 55 55     5 5 5 5 5 5 5 5         10 10                 5 5         5 5 5 5 10 10                    
43 电子商务 620405 3 50 40 10 5 5     0 0 0                                                                                            
44 建筑装饰工程技术 560102 3 35 30 5 2 3     0 0 0                                                                                            
45 生物制药技术 530302 3 160 40 20 10 10     100 50 50     5 5         5 5         10 10                     5 5     5 5 5 5 10 10                 5 5
46 药品经营与管理 530403 3 50 30 20 10 10     0 0 0                                                                                            
47 药品质量检测技术 530402 3 50 30 20 10 10     0 0 0                                                                                            
48 药物制剂技术 530305 3 65 30 20 10 10 5 10 0 0 0                                                                                            
49 中药制药技术 530304 3 50 30 20 10 10     0 0 0                                                                                            


下一篇:黑龙江职业学院2015年分省分专业招生计划