邮箱:eduzkxx@163.comcom
2019年招生计划一览表 | |||||||||||||
招 生 专 业 | 学 制 年 |
科类 | 招生总数 | 省内招生计划 | 省外招生计划 | ||||||||
普高招生 | 中职 招生 |
单独招生 | 吉林 | 辽宁 | 内蒙古 | 山东 | 四川 | ||||||
1120 | 663 | 41 | 206 | 20 | 20 | 130 | 15 | 25 | |||||
软件技术(中央财政支持的重点专业) | 3 | 文/理 | 200 | 127 | 33 | 12 | 8 | 20 | |||||
计算机网络技术(省级高水平专业) | 3 | 文/理 | 195 | 113 | 18 | 19 | 5 | 20 | 10 | 10 | |||
大数据技术与应用 | 3 | 文/理 | 40 | 34 | 6 | ||||||||
广告设计与制作 | 3 | 文/理 | 30 | 12 | 18 | ||||||||
移动通信技术(中央财政支持的重点专业) | 3 | 文/理 | 50 | 35 | 5 | 10 | |||||||
移动应用开发 | 3 | 文/理 | 48 | 19 | 23 | 6 | |||||||
汽车电子技术(省级重点专业) | 3 | 文/理 | 26 | 20 | 6 | ||||||||
汽车检测与维修 | 3 | 文/理 | 26 | 25 | 1 | ||||||||
电子信息工程技术(省级高水平专业) | 3 | 文/理 | 98 | 61 | 7 | 7 | 18 | 5 | |||||
物联网应用技术 | 3 | 文/理 | 25 | 19 | 6 | ||||||||
应用电子技术(省级骨干重点建设专业) | 3 | 文/理 | 25 | 17 | 8 | ||||||||
数控技术(省级重点专业) | 3 | 文/理 | 30 | 19 | 1 | 10 | |||||||
机械制造与自动化 | 3 | 文/理 | 28 | 26 | 2 | ||||||||
电气自动化技术(省级骨干重点建设专业) | 3 | 文/理 | 32 | 29 | 3 | ||||||||
机电一体化技术 | 3 | 文/理 | 88 | 40 | 28 | 20 | |||||||
电子商务 | 3 | 文/理 | 70 | 25 | 10 | 8 | 12 | 15 | |||||
市场营销 | 3 | 文/理 | 49 | 10 | 39 | ||||||||
财务管理 | 3 | 文/理 | 30 | 16 | 4 | 10 | |||||||
会计 | 3 | 文/理 | 30 | 16 | 4 | 10 | |||||||
*招生计划详情请参考各省《2019年全国普通高等学校招生计划》 |