邮箱:eduzkxx@163.comcom
铜川职业技术学院2019年三年制高职招生专业及计划 | ||||||||||||||||||
类别 | 陕西报考代码 | 专 业 | 总计划 | 陕西 | 四川 | 甘肃 | 宁夏 | 内蒙 | 青海 | 湖北 | 重庆 | 山西 | 河南 | 贵州 | 安徽 | 新疆 | 江西 | 广西 |
1670 | 993 | 160 | 156 | 50 | 6 | 50 | 5 | 5 | 30 | 40 | 10 | 15 | 130 | 5 | 15 | |||
文史类 | A0 | 护理 | 245 | 75 | 45 | 28 | 20 | 3 | 20 | 3 | 5 | 10 | 3 | 5 | 20 | 3 | 5 | |
A1 | 助产 | 60 | 25 | 10 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||
A2 | 药学 | 30 | 30 | |||||||||||||||
A3 | 中药学 | 30 | 30 | |||||||||||||||
A4 | 康复治疗技术 | 30 | 20 | 5 | 5 | |||||||||||||
A5 | 中医养生保健 | 35 | 20 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
A6 | 会计 | 37 | 25 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||
A7 | 学前教育 | 182 | 50 | 30 | 28 | 10 | 3 | 10 | 2 | 5 | 10 | 2 | 5 | 20 | 2 | 5 | ||
A8 | 物流管理 | 30 | 30 | |||||||||||||||
A9 | 动漫制作技术 | 30 | 30 | |||||||||||||||
AA | 陶瓷设计与工艺 | 30 | 30 | |||||||||||||||
AB | 建设工程管理 | 30 | 30 | |||||||||||||||
AC | 建筑装饰工程技术 | 30 | 20 | 10 | ||||||||||||||
AD | 铁道交通运营管理 | 140 | 47 | 20 | 30 | 3 | 15 | 10 | 5 | 10 | ||||||||
理工类 | B0 | 护理 | 110 | 35 | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 10 | ||||||||
B1 | 助产 | 30 | 30 | |||||||||||||||
B2 | 药学 | 30 | 30 | |||||||||||||||
B3 | 中药学 | 30 | 30 | |||||||||||||||
B4 | 会计 | 40 | 30 | 10 | ||||||||||||||
B5 | 学前教育 | 130 | 55 | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 10 | |||||||||
B6 | 物流管理 | 30 | 30 | |||||||||||||||
B7 | 动漫制作技术 | 30 | 30 | |||||||||||||||
B8 | 机电一体化技术 | 30 | 30 | |||||||||||||||
B9 | 电气自动化技术 | 40 | 30 | 5 | 5 | |||||||||||||
BA | 工业机器人技术 | 30 | 30 | |||||||||||||||
BB | 汽车检测与维修技术 | 30 | 15 | 5 | 10 | |||||||||||||
BC | 工程测量技术 | 30 | 30 | |||||||||||||||
BD | 建设工程管理 | 30 | 30 | |||||||||||||||
BE | 建筑装饰工程技术 | 30 | 20 | 10 | ||||||||||||||
BF | 移动通信技术 | 60 | 55 | 5 | ||||||||||||||
单招 | 01 | 护理 | 6 | 6 | ||||||||||||||
08 | 学前教育 | 6 | 6 | |||||||||||||||
12 | 电气自动化技术 | 3 | 3 | |||||||||||||||
19 | 铁道交通运营管理 | 6 | 6 | |||||||||||||||
备注:我院在各省具体招生计划、招生专业和代码以各省官方公布为准。 |