• 1
  • 2
  • 3
  • 1
  • 访谈
  • 1
院校搜索

联系我们


邮箱:eduzkxx@163.comcom 

当前位置:首页 > 高校招生
黑龙江生物科技职业学院2020年省外招生计划
文章来源:招考信息网  添加时间:2020/07/13
2020年外省普通高考招生计划
省份 院校代码 专业 计划
天津 1835 新能源汽车技术 2
天津 1835 中药学 3
省份 院校代码 专业 计划
浙江 2331 食品营养与检测 3
浙江 2331 动物医学 2
省份 院校代码 专业 计划
海南 651 药品生产技术 1
海南 651 药品经营与管理 2
海南 651 水产养殖技术 2
省份 院校代码 专业 计划
山东 D447 宠物养护与驯导 2
山东 D447 大数据技术与应用 2
山东 D447 动物医学 2
山东 D447 工业机器人技术 2
山东 D447 会计 2
山东 D447 旅游管理(民航服务) 2
山东 D447 食品营养与检测 3
山东 D447 无人机应用技术 2
山东 D447 药品生产技术 3
省份 院校代码 专业 文史 理工
河北 515 中药学 3 2
河北 515 生物制药技术 2 3
省份 院校代码 专业 文史 理工
山西 1420 汽车检测与维修技术 1 1
山西 1420 无人机应用技术 1 1
山西 1420 中药学 3 3
山西 1420 生物制药技术 3 3
山西 1420 园艺技术 1 1
山西 1420 食品加工技术 1 1
山西 1420 食品营养与检测 1 1
山西 1420 食品药品监督管理 1 1
山西 1420 宠物临床诊疗技术 1 1
山西 1420 软件技术 1 1
山西 1420 金融管理 1 1
省份 院校代码 专业 文史 理工
内蒙古 886 电气自动化技术 1 1
内蒙古 886 工业机器人技术 1 1
内蒙古 886 工业机器人技术(智能制造) 1 1
内蒙古 886 无人机应用技术 1 1
内蒙古 886 无人机应用技术(航拍、航测与遥感技术) 1 1
内蒙古 886 中药学 2 2
内蒙古 886 生物制药技术 3 2
内蒙古 886 食品营养与检测 1 1
内蒙古 886 建筑工程技术 1 1
内蒙古 886 畜牧兽医 1 1
内蒙古 886 动物医学 2 2
内蒙古 886 宠物临床诊疗技术 1 1
内蒙古 886 广告设计与制作 1 1
内蒙古 886 大数据技术与应用 1 1
内蒙古 886 会计 1 1
内蒙古 886 应用韩语 1 1
内蒙古 886 应用俄语 1 1
省份 院校代码 专业 文史 理工
辽宁 583 工业机器人技术 1 1
辽宁 583 无人机应用技术 1 1
辽宁 583 新能源汽车技术 1 1
辽宁 583 中药学 1 1
辽宁 583 生物制药技术 1 1
辽宁 583 药品经营与管理 1 1
辽宁 583 食品营养与检测 1 1
辽宁 583 食品药品监督管理 1 1
辽宁 583 工程造价 1 1
辽宁 583 环境监测与控制技术 1 1
辽宁 583 动物医学 1 1
辽宁 583 宠物养护与驯导 1 1
辽宁 583 水产养殖技术 1 1
辽宁 583 计算机应用技术(数据通信方向) 1 1
辽宁 583 计算机应用技术(网络安全方向) 1 1
辽宁 583 移动通信技术 1 1
辽宁 583 会计 1 1
辽宁 583 旅游管理 1 1
辽宁 583 旅游管理(民航服务) 1 1
辽宁 583 应用韩语 1 1
省份 院校代码 专业 文史 理工
吉林 2368 机械制造与自动化 1 1
吉林 2368 汽车检测与维修技术 1 1
吉林 2368 电气自动化技术 1 1
吉林 2368 新能源汽车技术 1 1
吉林 2368 新能源汽车技术(油电混合动力技术) 1 1
吉林 2368 中药学 2 3
吉林 2368 药品生产技术 1 1
吉林 2368 药品质量与安全 2 2
吉林 2368 生物制药技术 2 2
吉林 2368 药品经营与管理 1 1
吉林 2368 作物生产技术 1 1
吉林 2368 食品加工技术 1 1
吉林 2368 食品营养与检测 4 3
吉林 2368 食品药品监督管理 1 1
吉林 2368 建筑室内设计 3 3
吉林 2368 环境监测与控制技术 1 1
吉林 2368 畜牧兽医 1 1
吉林 2368 动物医学 3 3
吉林 2368 宠物养护与驯导 1 1
吉林 2368 宠物临床诊疗技术 2 2
吉林 2368 水产养殖技术 1 1
吉林 2368 广告设计与制作 2 2
吉林 2368 大数据技术与应用 1 1
吉林 2368 计算机应用技术 1 1
吉林 2368 计算机应用技术(数据通信方向) 1 1
吉林 2368 计算机应用技术(网络安全方向) 1 1
吉林 2368 金融管理 1 1
吉林 2368 会计 1 1
吉林 2368 电子商务 1 1
吉林 2368 旅游管理 1 1
吉林 2368 旅游管理(民航服务) 1 1
吉林 2368 旅游管理(高铁乘务) 1 1
吉林 2368 商务日语 3 3
吉林 2368 应用韩语 2 2
吉林 2368 应用俄语 1 1
省份 院校代码 专业 文史 理工
安徽 1652 虚拟现实应用技术 1 1
安徽 1652 电气自动化技术 1 1
安徽 1652 中药学 3 3
安徽 1652 生物制药技术 3 3
安徽 1652 作物生产技术 1 1
安徽 1652 种子生产与经营 1 1
安徽 1652 建筑室内设计 1 1
安徽 1652 工程造价 1 1
安徽 1652 环境监测与控制技术 1 1
安徽 1652 畜牧兽医 3 3
安徽 1652 动物医学 3 3
安徽 1652 广告设计与制作 4 4
安徽 1652 计算机应用技术 3 3
安徽 1652 计算机应用技术(数据通信方向) 5 5
安徽 1652 计算机应用技术(网络安全方向) 5 5
安徽 1652 金融管理 2 2
安徽 1652 会计 2 2
安徽 1652 市场营销 1 1
安徽 1652 电子商务 2 2
安徽 1652 旅游管理 1 1
安徽 1652 商务日语 2 2
安徽 1652 应用韩语 2 2
安徽 1652 应用俄语 2 2
省份 院校代码 专业 文史 理工
河南 9476 机械制造与自动化 2 2
河南 9476 材料工程技术 2 2
河南 9476 虚拟现实应用技术 2 2
河南 9476 汽车检测与维修技术 2 2
河南 9476 电气自动化技术 2 2
河南 9476 工业机器人技术 2 2
河南 9476 无人机应用技术 2 2
河南 9476 新能源汽车技术 2 2
河南 9476 中药学 4 4
河南 9476 生物制药技术 4 4
河南 9476 作物生产技术 1 1
河南 9476 种子生产与经营 1 1
河南 9476 园艺技术 1 1
河南 9476 园艺技术(景观花卉) 1 1
河南 9476 食品加工技术 1 1
河南 9476 食品营养与检测 2 2
河南 9476 食品药品监督管理 2 2
河南 9476 建筑室内设计 3 3
河南 9476 工程造价 3 3
河南 9476 建筑工程技术 1 1
河南 9476 环境监测与控制技术 2 2
河南 9476 动物医学 2 2
河南 9476 水产养殖技术 2 2
河南 9476 大数据技术与应用 2 2
河南 9476 物联网应用技术 2 2
河南 9476 计算机应用技术 1 1
河南 9476 计算机应用技术(数据通信方向) 2 2
河南 9476 计算机应用技术(网络安全方向) 2 2
河南 9476 金融管理 2 2
河南 9476 会计 2 2
河南 9476 电子商务 2 2
河南 9476 商务日语 3 3
河南 9476 应用韩语 3 3
河南 9476 应用俄语 3 3
省份 院校代码 专业 文史 理工
广东 13447 无人机应用技术 2 2
广东 13447 中药学 2 1
广东 13447 生物制药技术 1 1
省份 院校代码 专业 文史 理工
广西 6485 虚拟现实应用技术 2 2
广西 6485 汽车检测与维修技术 2 2
广西 6485 电气自动化技术 2 2
广西 6485 工业机器人技术 2 2
广西 6485 无人机应用技术 2 2
广西 6485 中药学 1 1
广西 6485 生物制药技术 2 2
广西 6485 食品营养与检测 1 1
广西 6485 建筑室内设计 4 4
广西 6485 环境监测与控制技术 4 4
广西 6485 动物医学 1 1
广西 6485 计算机应用技术 2 2
广西 6485 计算机应用技术(数据通信方向) 2 2
广西 6485 计算机应用技术(网络安全方向) 2 2
广西 6485 金融管理 2 2
广西 6485 旅游管理 3 3
广西 6485 商务日语 2 2
广西 6485 应用韩语 2 2
广西 6485 应用俄语 2 2
省份 院校代码 专业 文史 理工
陕西 2525 中药学 1 1
陕西 2525 生物制药技术 1 1
陕西 2525 动物医学 1
省份 院校代码 专业 文史 理工
四川 2367 机械制造与自动化 1 1
四川 2367 虚拟现实应用技术 1 1
四川 2367 电气自动化技术 1 1
四川 2367 工业机器人技术 1 1
四川 2367 无人机应用技术 1 1
四川 2367 新能源汽车技术 1 1
四川 2367 中药学 3 3
四川 2367 生物制药技术 3 3
四川 2367 食品加工技术 1 1
四川 2367 食品营养与检测 1 1
四川 2367 食品药品监督管理 1 1
省份 院校代码 专业 文史 理工
贵州 961 中药学 4 4
贵州 961 生物制药技术 2 2
贵州 961 建筑室内设计 3 3
贵州 961 工程造价 3 3
贵州 961 建筑工程技术 1 1
贵州 961 环境监测与控制技术 1 1
贵州 961 畜牧兽医 1 1
贵州 961 动物医学 2 2
贵州 961 宠物临床诊疗技术 2 2
贵州 961 广告设计与制作 1 1
贵州 961 软件技术 1 1
贵州 961 大数据技术与应用 2 2
贵州 961 物联网应用技术 1 1
贵州 961 计算机应用技术 1 1
省份 院校代码 专业 文史 理工
云南 2361 中药学 1 1
云南 2361 生物制药技术 1 1
云南 2361 作物生产技术 1 1
云南 2361 动物医学 1 1
云南 2361 宠物临床诊疗技术 1 1
省份 院校代码 专业 文史 理工
甘肃 1650 中药学 3 3
甘肃 1650 生物制药技术 3 3
甘肃 1650 食品加工技术 3 3
甘肃 1650 环境监测与控制技术 2 2
甘肃 1650 动物医学 3 3
甘肃 1650 宠物养护与驯导 3 3
省份 院校代码 专业 文史 理工
青海 2236 虚拟现实应用技术 1 1
青海 2236 无人机应用技术 1 1
青海 2236 新能源汽车技术 1 1
青海 2236 中药学 2 2
青海 2236 生物制药技术 2 2
青海 2236 作物生产技术 1 1
青海 2236 种子生产与经营 1 1
青海 2236 园艺技术 1 1
青海 2236 食品加工技术 2 2
青海 2236 食品营养与检测 2 2
青海 2236 食品药品监督管理 2 2
青海 2236 建筑室内设计 1 1
青海 2236 工程造价 1 1
青海 2236 环境监测与控制技术 1 1
青海 2236 畜牧兽医 3 3
青海 2236 水产养殖技术 3 3


下一篇:黑龙江农业职业技术学院2020年分省分专业招生计划