• 1
  • 2
  • 3
  • 1
  • 访谈
  • 1
院校搜索

联系我们


邮箱:eduzkxx@163.comcom 

当前位置:首页 > 艺体快讯
独立设置艺术院校公布河南高招本科文化控制线
文章来源: 河南省招生办公室  添加时间:2008/07/09
院校代码 院校名称 文科线 理科线
1100 中央民族大学 213 213
1115 清华大学 355 355
1150 江南大学 200 200
1260 东华大学 300 300
1470 中国传媒大学 340
2525 天津工业大学 190 310
3150 北京服装学院 250 250
4280 景德镇陶瓷学院 340 340
6996 复旦大学上海视觉艺术学院 243 243
9900 中央音乐学院 232 232
9901 中央戏剧学院 263 253
9902 中央美术学院 395 395
9905 北京电影学院 283 273
9906 北京舞蹈学院 210 210
9907 中国戏曲学院 200 200
9908 中国音乐学院 255 246
9910 天津美术学院 330 330
9911 天津音乐学院 213 213
9915 鲁迅美术学院 350 350
9916 沈阳音乐学院 190 190
9917 吉林艺术学院 245 283
9919 上海戏剧学院 149 325
9920 上海音乐学院 279 259
9922 南京艺术学院 144 144
9925 中国美术学院 300 300
9927 山东艺术学院 308  
9928 山东工艺美术学院 325 325
9930 湖北美术学院 310 310
9931 武汉音乐学院 215 215
9935 广州美术学院 200 200
9936 星海音乐学院 220 220
9938 广西艺术学院 200 200
9940 四川美术学院 340 340
9941 四川音乐学院 240 240
9945 云南艺术学院 258 258
9948 西安美术学院 310 310
9949 西安音乐学院 280 280
9951 新疆艺术学院 215 375
9955 解放军艺术学院 242 242


下一篇:海南艺术本科学校招生志愿资格分数线