• 1
  • 2
  • 3
  • 1
  • 访谈
  • 1
院校搜索

联系我们


邮箱:eduzkxx@163.comcom 

当前位置:首页 > 艺体快讯
安徽省2011年艺术类第二批投档最低分排名
文章来源:高招在线  添加时间:2012/06/28
美术 音乐
院校代号 院校名称 最低分 最低名次 院校代号 院校名称 最低分 最低名次
8001 北华大学 692.87 3691 8101 长治医学院 —— ——
8002 常州大学 719.93 1833 8102 常州工学院 570.77 1588
8003 大理学院 677.80 4956 8103 韩山师范学院 —— ——
8004 广东第二师范学院 —— —— 8104 黑河学院 —— ——
8005 广东外语外贸大学 731.15 1292 8105 湖南第一师范学院 601.60 1157
8006 哈尔滨商业大学 697.77 3294 8106 湖南科技大学 638.43 647
8007 合肥工业大学 790.75 68 8107 华侨大学 736.83 35
8008 河北工程大学 680.29 4726 8108 江南大学 690.63 197
8009 河北民族师范学院 700.49 3069 8109 江西农业大学 —— ——
8010 河南科技大学 711.24 2345 8110 九江学院 557.47 1777
8011 河南理工大学 701.29 3012 8111 闽江学院 541.70 1972
8012 黑河学院 675.89 5107 8113 曲阜师范大学 631.90 729
8013 衡水学院 673.75 5294 8114 三明学院 630.23 748
8014 湖北工业大学 730.97 1304 8115 上海师范大学 738.90 30
8015 湖南科技大学 722.62 1708 8116 绍兴文理学院 593.33 1270
8016 华北科技学院 701.80 2979 8117 苏州科技学院 661.33 410
8017 集美大学 740.22 942 8118 西安石油大学 611.43 985
8018 济南大学 724.40 1612 8119 厦门大学 727.80 53
8019 嘉兴学院 707.87 2569 8120 新余学院 —— ——
8020 江西理工大学 715.57 2072 8121 延安大学 553.57 1828
8021 兰州大学 757.22 481 8122 浙江外国语学院 642.43 601
8022 辽宁工程技术大学 683.60 4444 8123 遵义师范学院 —— ——
8023 聊城大学 695.47 3478 8124 安徽大学 665.57 372
8024 闽江学院 698.60 3233 8125 安徽师范大学 677.37 302
8025 内蒙古师范大学 700.40 3077 8126 安庆师范学院 612.47 965
8026 南京工程学院 724.15 1628 8127 蚌埠学院 556.13 1796
8027 南京信息工程大学 733.20 1207 8128 巢湖学院 530.63 2083
8028 三明学院 674.73 5213 8129 池州学院 542.63 1960
8029 山西财经大学 712.02 2303 8130 滁州学院 592.37 1287
8030 山西农业大学 701.02 3033 8131 阜阳师范学院 619.03 865
8031 商洛学院 —— —— 8132 合肥师范学院 638.97 641
8032 上海工程技术大学 732.93 1217 8133 淮北师范大学 647.00 554
8033 上海海事大学 743.02 841 8134 淮南师范学院 576.20 1519
8034 上海理工大学 768.60 264 8135 黄山学院 578.63 1482
8035 上海商学院 718.64 1905 8136 宿州学院 553.67 1827
8036 上海师范大学 754.77 535 8137 铜陵学院 530.80 2082
8037 上海应用技术学院 718.73 1901 8138 皖西学院 562.50 1714
8038 绍兴文理学院 710.47 2387
8039 石家庄经济学院 695.75 3460
8040 四川大学 760.82 395
8041 苏州科技学院 720.47 1818
8042 天津工业大学 727.35 1484
8043 天津外国语大学 717.82 1943
8044 铜仁学院 —— ——
8045 文山学院 678.10 4927
8046 五邑大学 702.87 2909
8047 武汉体育学院 674.84 5196
8048 武夷学院 678.33 4908
8049 西北大学 763.67 346
8050 西南林业大学 710.80 2368
8051 厦门大学 797.75 45
8052 云南财经大学 717.07 1984
8053 浙江工商大学 748.29 682
8054 中国计量学院 728.82 1393
8055 中南财经政法大学 684.53 4376
8056 重庆科技学院 697.49 3310
8057 遵义师范学院 —— ——
8058 安徽财经大学 704.90 2759
8059 安徽大学 767.02 282
8061 安徽工程大学 721.09 1778
8062 安徽工业大学 721.80 1752
8063 安徽建筑工业学院 741.15 905
8064 安徽农业大学 731.53 1269
8065 安徽师范大学 720.47 1817
8066 安庆师范学院 704.82 2771
8067 蚌埠学院 688.49 4044
8068 巢湖学院 693.33 3640
8069 池州学院 673.75 5295
8070 滁州学院 683.40 4466
8071 阜阳师范学院 705.07 2748
8072 合肥师范学院 701.95 2968
8073 合肥学院 703.93 2837
8074 淮北师范大学 704.82 2769
8075 淮南师范学院 684.64 4361
8076 黄山学院 699.15 3173
8077 宿州学院 673.73 5296
8078 铜陵学院 679.62 4777
8079 皖西学院 679.95 4750


下一篇:艺考招生率先启动 导演系报考2011年大热(图)