• 1
  • 2
  • 3
  • 1
  • 访谈
  • 1
院校搜索

联系我们


邮箱:eduzkxx@163.comcom 

当前位置:首页 > 艺体快讯
安徽省2011年艺术类第五批投档最低分排名
文章来源:高招在线  添加时间:2012/06/28
美术 音乐
院校代号 院校名称 最低分 最低名次 院校代号 院校名称 最低分 最低名次
8501 北海艺术设计职业学院 425.67 27888 8801 北京吉利大学 609.77 1197
8502 北京北大方正软件职业技术学院 474.33 27025 8802 长沙师范学校 624.57 926
8503 北京汇佳职业学院 502.80 25989 8803 大连艺术学院 604.97 1304
8504 北京吉利大学 661.33 7888 8804 广播电影电视管理干部学院 489.57 3864
8505 北京经贸职业学院 602.55 16572 8805 广东文艺职业学院 534.67 3004
8506 北京科技经营管理学院 634.82 11687 8806 广东亚视演艺职业学院 441.20 4455
8507 北京科技职业学院 588.40 18475 8807 广西幼儿师范高等专科学校 464.23 4234
8508 北京培黎职业学院 472.53 27084 8808 桂林旅游高等专科学校 550.97 2595
8509 北京青年政治学院 663.20 7651 8809 桂林师范高等专科学校 544.97 2760
8510 长江职业学院 528.80 24609 8810 海南软件职业技术学院 529.70 3123
8511 长沙环境保护职业技术学院 544.49 23378 8811 黑龙江幼儿师范高等专科学校 536.43 2964
8512 长沙商贸旅游职业技术学院 556.47 22312 8812 湖南大众传媒职业技术学院 532.17 3062
8513 长沙师范学校 682.02 5322 8813 湖南民族职业学院 476.77 4058
8514 常州纺织服装职业技术学院 606.69 15946 8814 湖南艺术职业学院 547.20 2695
8515 成都东软学院 558.02 22163 8815 黄冈职业技术学院 471.70 4133
8516 成都理工大学广播影视学院 627.97 12706 8816 黄石理工学院 607.10 1252
8517 成都艺术职业学院 513.49 25511 8817 鸡西大学 442.63 4446
8518 大连工业大学 707.29 2868 8818 江汉艺术职业学院 457.40 4309
8519 大连商务职业学院 532.29 24354 8819 江南影视艺术职业学院 499.63 3705
8520 大连艺术学院 652.77 9029 8820 江西城市职业学院 451.37 4360
8521 德化陶瓷职业技术学院 515.95 25379 8821 江西科技师范学院 540.07 2878
8522 东华理工大学 661.87 7817 8822 江西蓝天学院 541.90 2840
8523 福建华南女子职业学院 537.22 23973 8823 江西师范大学 668.17 376
8524 广播电影电视管理干部学院 477.75 26916 8824 江西艺术职业学院 544.30 2781
8525 广东纺织职业技术学院 489.93 26504 8825 景德镇高等专科学校 470.53 4152
8526 广东轻工职业技术学院 466.40 27231 8826 九江学院 612.37 1137
8527 广东文艺职业学院 564.00 21553 8827 九江职业大学 471.17 4140
8528 广东亚视演艺职业学院 450.33 27557 8828 科尔沁艺术职业学院 —— ——
8529 广西艺术学院 631.82 12108 8829 昆明艺术职业学院 482.63 3981
8530 广西幼儿师范高等专科学校 453.55 27495 8830 南昌职业学院 519.53 3341
8531 硅湖职业技术学院 448.07 27603 8831 南京特殊教育职业技术学院 552.27 2560
8532 贵州航天职业技术学院 461.77 27328 8832 宁波职业技术学院 442.77 4443
8533 贵州师范学院 516.29 25367 8833 萍乡高等专科学校 —— ——
8534 桂林电子科技大学 656.00 8608 8834 青岛求实职业技术学院 549.83 2629
8535 桂林理工大学 664.29 7504 8835 琼台师范高等专科学校 500.17 3697
8536 桂林旅游高等专科学校 424.02 27898 8836 上海电影艺术职业学院 591.63 1611
8537 桂林师范高等专科学校 565.15 21417 8837 天津工程职业技术学院 577.10 1944
8538 海南科技职业学院 584.27 19011 8838 天津艺术职业学院 603.23 1350
8539 韩山师范学院 —— —— 8839 武汉商贸职业学院 440.00 4465
8540 河北美术学院 607.33 15839 8840 厦门演艺职业学院 537.57 2938
8541 贺州学院 617.80 14265 8841 新余学院 543.83 2790
8542 黑龙江三江美术职业学院 453.95 27489 8842 郑州城市职业学院 490.90 3844
8543 黑龙江艺术职业学院 455.50 27461 8843 郑州铁路职业技术学院 564.03 2270
8544 黑龙江幼儿师范高等专科学校 585.04 18932 8844 珠海艺术职业学院 445.50 4416
8545 湖北青年职业学院 476.89 26943 8845 遵义师范学院 582.77 1801
8546 湖北生态工程职业技术学院 496.22 26245 8846 琼州学院 586.83 1708
8547 湖北艺术职业学院 528.47 24627 8850 安徽广播影视职业技术学院 476.97 4056
8548 湖南大众传媒职业技术学院 416.20 27941 8851 安徽黄梅戏艺术职业学院 441.63 4452
8549 湖南工艺美术职业学院 618.09 14223 8852 安徽艺术职业学院 554.43 2503
8550 湖南民族职业学院 536.09 24062 8853 蚌埠学院 589.97 1648
8551 湖南艺术职业学院 602.80 16530 8854 亳州师范高等专科学校 522.03 3288
8552 黄冈职业技术学院 538.60 23870 8855 合肥幼儿师范高等专科学校 560.43 2353
8553 黄淮学院 613.20 14984 8856 马鞍山师范高等专科学校 568.57 2161
8554 黄石理工学院 634.55 11721 8857 桐城师范高等专科学校 536.63 2962
8555 鸡西大学 443.90 27668 8858 万博科技职业学院 491.23 3833
8556 江海职业技术学院 494.89 26305
8557 江汉艺术职业学院 530.67 24466
8558 江南影视艺术职业学院 476.35 26965
8559 江苏城市职业学院 625.00 13155
8560 江苏经贸职业技术学院 637.42 11272
8561 江苏信息职业技术学院 466.80 27219
8562 江西城市职业学院 455.67 27459
8563 江西枫林涉外经贸职业学院 439.20 27741
8564 江西服装学院 524.87 24877
8565 江西工业职业技术学院 546.02 23237
8566 江西环境工程职业学院 502.00 26034
8567 江西科技师范学院 589.82 18283
8568 江西科技职业学院 420.09 27922
8569 江西蓝天学院 601.89 16671
8570 江西旅游商贸职业学院 569.10 20925
8571 江西师范大学 698.75 3604
8572 江西太阳能科技职业学院 440.09 27731
8573 江西泰豪动漫职业学院 426.15 27885
8574 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 507.49 25796
8575 江西信息应用职业技术学院 —— ——
8576 江西艺术职业学院 488.27 26551
8577 江西渝州科技职业学院 606.35 15990
8578 金华职业技术学院 455.35 27464
8579 金肯职业技术学院 535.95 24067
8580 荆楚理工学院 573.49 20384
8581 景德镇高等专科学校 556.80 22282
8582 九江学院 639.20 10986
8583 九江职业大学 436.27 27778
8584 开封大学 642.40 10494
8585 科尔沁艺术职业学院 —— ——
8586 昆明艺术职业学院 543.47 23449
8587 昆山登云科技职业学院 468.93 27180
8588 廊坊东方职业技术学院 547.87 23052
8589 辽宁广告职业学院 572.93 20456
8590 辽宁美术职业学院 406.27 27974
8591 南昌工程学院 672.84 6395
8592 南昌工学院 581.80 19336
8593 南昌理工学院 648.22 9658
8594 南昌职业学院 472.40 27089
8595 南京工业职业技术学院 669.62 6807
8596 南京旅游职业学院 594.73 17657
8597 南京视觉艺术职业学院 613.87 14880
8598 南京特殊教育职业技术学院 583.40 19103
8599 南通纺织职业技术学院 601.29 16757
8600 宁波城市职业技术学院 617.37 14332
8601 萍乡高等专科学校 506.47 25840
8602 青岛飞洋职业技术学院 589.27 18357
8603 青岛恒星职业技术学院 435.95 27781
8604 青岛求实职业技术学院 586.42 18754
8605 琼台师范高等专科学校 468.90 27181
8606 曲阜远东职业技术学院 534.67 24157
8607 泉州纺织服装职业学院 458.60 27395
8608 泉州华光摄影艺术职业学院 572.07 20581
8609 山东传媒职业学院 506.13 25859
8610 山东服装职业学院 471.30 27117
8611 山东工艺美术学院 697.02 3772
8612 山东女子学院 470.35 27142
8613 山东圣翰财贸职业学院 434.00 27804
8614 陕西服装工程学院 520.35 25137
8615 汕头职业技术学院 466.49 27229
8616 上海邦德职业技术学院 500.27 26103
8617 上海城市管理职业技术学院 532.84 24299
8618 上海出版印刷高等专科学校 694.89 3976
8619 上海电影艺术职业学院 551.35 22747
8620 上海东海职业技术学院 453.29 27501
8621 上海工会管理职业学院 619.47 13987
8622 上海工商外国语职业学院 449.53 27573
8623 上海工艺美术职业学院 669.93 6757
8624 上海济光职业技术学院 537.82 23932
8625 上海建桥学院 659.20 8183
8626 上海金融学院 673.44 6316
8627 上海科学技术职业学院 614.77 14730
8628 上海立达职业技术学院 415.07 27948
8629 上海民远职业技术学院 611.29 15241
8630 上海农林职业技术学院 598.55 17104
8631 上海杉达学院 443.47 27675
8632 上海思博职业技术学院 411.47 27963
8633 上海托普信息技术职业学院 438.40 27753
8634 上海新侨职业技术学院 483.20 26745
8635 上海行健职业学院 523.95 24930
8636 上海应用技术学院 668.30 6977
8637 上海震旦职业学院 522.93 24975
8638 上海中侨职业技术学院 444.33 27662
8639 深圳职业技术学院 623.57 13371
8640 石家庄邮电职业技术学院 610.62 15361
8641 首钢工学院 607.80 15766
8642 顺德职业技术学院 433.42 27812
8643 四川城市职业学院 488.57 26542
8644 四川师范大学文理学院 641.09 10704
8645 苏州高博软件技术职业学院 444.09 27666
8646 苏州工艺美术职业技术学院 709.87 2665
8647 苏州经贸职业技术学院 636.35 11439
8648 苏州托普信息职业技术学院 403.84 27977
8649 苏州职业大学 683.57 5139
8650 宿迁泽达职业技术学院 —— ——
8651 太湖创意职业技术学院 —— ——
8652 天津工程职业技术学院 603.20 16464
8653 天津工艺美术职业学院 689.64 4524
8654 天津广播影视职业学院 438.42 27752
8655 天津轻工职业技术学院 507.55 25793
8656 天津天狮学院 600.13 16911
8657 天津现代职业技术学院 444.13 27665
8658 天津艺术职业学院 597.62 17234
8659 天津职业大学 667.42 7096
8660 通化师范学院 528.20 24642
8661 无锡城市职业技术学院 473.67 27048
8662 无锡工艺职业技术学院 630.55 12320
8663 无锡科技职业学院 577.82 19850
8664 无锡南洋职业技术学院 439.49 27736
8665 武汉工程大学 684.07 5091
8666 武汉交通职业学院 542.13 23575
8667 武汉警官职业学院 608.95 15587
8668 武汉科技大学 719.60 1993
8669 武汉商贸职业学院 573.29 20416
8670 武汉生物工程学院 476.67 26950
8671 西安翻译学院 548.82 22971
8672 西安美术学院 745.42 795
8673 西京学院 527.13 24721
8674 厦门理工学院 715.82 2221
8675 厦门南洋职业学院 614.27 14817
8676 厦门软件职业技术学院 590.30 18219
8677 厦门演艺职业学院 560.95 21867
8678 仙桃职业学院 629.13 12535
8679 新余学院 558.67 22103
8680 江苏建筑职业技术学院 636.60 11405
8681 许昌陶瓷职业学院 514.49 25467
8682 盐城纺织职业技术学院 529.84 24536
8683 鹰潭职业技术学院 444.93 27656
8684 浙江纺织服装职业技术学院 590.37 18210
8685 浙江广厦建设职业技术学院 599.73 16962
8686 浙江横店影视职业学院 555.47 22411
8687 浙江艺术职业学院 668.62 6935
8688 中国劳动关系学院 506.04 25865
8689 中国美术学院 749.62 681
8690 中华女子学院 655.44 8681
8691 中央戏剧学院 750.84 650
8692 重庆城市管理职业学院 544.55 23371
8693 重庆大学城市科技学院 673.13 6358
8694 重庆师范大学涉外商贸学院 517.89 25265
8695 珠海艺术职业学院 495.67 26271
8696 遵义师范学院 632.07 12071
8697 安徽财贸职业学院 610.84 15324
8698 安徽城市管理职业学院 462.42 27317
8699 安徽电子信息职业技术学院 408.62 27968
8700 安徽工贸职业技术学院 411.60 27962
8701 安徽工商职业学院 576.62 20003
8702 安徽工业经济职业技术学院 412.24 27960
8703 安徽广播影视职业技术学院 560.82 21881
8704 安徽黄梅戏艺术职业学院 422.60 27906
8705 安徽机电职业技术学院 582.47 19238
8706 安徽经济管理干部学院 584.80 18958
8707 安徽林业职业技术学院 481.89 26783
8708 安徽旅游职业学院 405.07 27976
8709 安徽绿海商务职业学院 423.33 27903
8710 安徽三联学院 531.75 24395
8711 安徽商贸职业技术学院 583.35 19106
8712 安徽涉外经济职业学院 515.40 25418
8713 安徽文达信息工程学院 424.57 27895
8714 安徽现代信息工程职业学院 400.95 27979
8715 安徽新华学院 614.69 14744
8716 安徽新闻出版职业技术学院 510.13 25679
8717 安徽艺术职业学院 578.40 19781
8718 安徽职业技术学院 600.62 16840
8719 安徽中澳科技职业学院 415.87 27942
8720 蚌埠经济技术职业学院 421.20 27914
8721 蚌埠学院 648.00 9692
8722 亳州师范高等专科学校 532.07 24368
8723 亳州职业技术学院 431.30 27839
8724 巢湖职业技术学院 422.75 27905
8725 池州学院 633.69 11835
8726 滁州城市职业学院 443.70 27671
8727 滁州职业技术学院 419.60 27924
8728 阜阳职业技术学院 409.24 27967
8729 合肥财经职业学院 511.29 25629
8730 合肥信息技术职业学院 518.93 25209
8731 合肥幼儿师范高等专科学校 627.87 12723
8732 淮北职业技术学院 432.84 27823
8733 六安职业技术学院 420.87 27918
8734 马鞍山师范高等专科学校 584.75 18959
8735 马鞍山职业技术学院 397.40 27983
8736 桐城师范高等专科学校 432.33 27828
8737 铜陵职业技术学院 427.67 27876
8738 万博科技职业学院 412.87 27956
8739 芜湖信息技术职业学院 538.97 23828
8740 芜湖职业技术学院 627.02 12832
8741 宣城职业技术学院 449.75 27570


下一篇:安徽省2011年艺术类第四批投档最低分排名