邮箱:eduzkxx@163.comcom
河北农业大学创建于1902年(清光绪28年),是我国最早实施高等农业教育的院校,是河北省人民政府与教育部、农业农村部、国家林业和草原局分别共建的省属重点骨干大学,国家大众创业万众创新示范基地,全国深化创新创业教育改革示范高校,教育部卓越工程师、卓越农林人才教育培养计划实施高校,河北省“双一流”建设高校。主校区位于河北省保定市。现诚邀海内外高层次人才加入我校,共谋发展。
一、引进原则
坚持德才兼备,贯彻民主、公开、竞争、择优的原则,在综合评议的基础上择优聘用。
二、引进范围
哲学门类、理论经济学类、应用经济学类、法学类、政治学类、社会学类、教育学类、英语语言文学、新闻传播学类、历史学门类、数学类、物理类、化学类、地理学类、大气科学类、海洋科学类、地质学类、生物学类、系统科学类、生态学、统计学、力学类、机械工程类、材料科学与工程类、动力工程及工程热物理类、电气工程类、电子科学与技术类、信息与通信工程类、控制科学与工程类、计算机科学与技术类、建筑学类、土木工程类、水利工程类、化学工程与技术类、交通运输工程类、农业工程类、林业工程类、环境科学与工程类、生物医学工程、食品科学与工程类、风景园林学、软件工程、生物工程、作物学类、园艺学类、农业资源与环境类、植物保护类、畜牧学类、兽医学类、林学类、水产类、草学类、药学类、中药学、基础医学类、管理科学与工程类、工商管理类、农林经济管理类、公共管理类、艺术学理论类、音乐与舞蹈学类、美术学、设计学。
三、引进的人数、岗位、基本条件及程序
引进的人数、岗位、基本条件以及网上报名、资格审查、测评考核、心理测试、体检、考察、公示、聘用等程序按照《河北农业大学2021年选聘博士公告》执行。
链接:
四、引进层次、条件及相关待遇
引进层次 | 引进条件 | 引进待遇 |
杰出人才 | 在本学科领域具有极大学术影响力和国际话语权,取得重大学术成果,得到国内外同行高度认可的顶尖科学家。 | 1.安家费300-500万元;2.科研配套经费1000万元以上;3.年薪150-200万元;4.配备科研团队及助手;5.配偶校内安排工作;6.柔性引进杰出人才,可根据实际来校时间按每月 15万元工资发放。 |
太行学者一层次 | 具备正高级专业技术职称并满足下列条件之一:1.在本学科领域具有重大学术影响力,对涉及国计民生的关键问题具有创新性研究成果或重大发现,取得突出的学术成果,得到同行认可的海内外高端人才;2.在国家经济、社会、安全战略发展的重大、关键领域取得创新突破成果,做出重大贡献,并获得国家级一等奖(第一)以上奖励;3.在本学科领域具有重大学术影响力,主持过国家级科研项目并在《Nature》《Science》《Cell》主刊上发表2篇以上学术论文;4.经学校认定与上述条件相当的人才。 | 1.安家费100-150万元;2.科研配套经费200-500万元(人文社科类减半);3.年薪80-150万元;4.配备科研团队及助手;5.配偶校内安排工作;6.柔性引进太行学者一层次人才,可根据实际来校时间按每 月8万元工资发放。 |
太行学者二层次 | 具备高级专业技术职称,获得博士学位,并满足下列相应条件之一:1.太行学者二层次A:(1)在本学科领域具有重要学术影响力,得到同行广泛认可的海内外领军人才;(2)在本学科领域取得创新性、标志性成果,并获得国家级二等奖(第一)以上奖励;(3)在本学科领域具有重要学术影响力,主持承担国家级重大(点)研究项目,取得较大突破,且有高水平业绩成果;(4)在本学科领域具有重要学术影响力,主持承担国家级项目,并在《Nature》《Science》《Cell》等国际公认顶级期刊上发表 1篇或在影响力较高的子刊上发表 3篇以上学术论文或在《求是》《中国社会科学》上发表 3篇以上学术论文;(5)学校认定与上述条件相当的人员。2.太行学者二层次B:(1)在本学科领域具有较大学术影响力,主持承担国家级项目,得到同行认可的青年领军人才;(2)在本学科领域具有较大学术影响力,并获得河北省科学技术突出贡献奖或具有相当水平;(3)在本学科领域具有较大学术影响力,主持承担国家级项目,并发表高水平论文:自然科学类,在1区刊物上发表4篇以上IF≥15.0(工学学科IF≥10.0)的或在1区刊物上发表10篇以上学术论文;人文社科类,在《中国人文社会科学期刊 AMI综合评价报告》顶级期刊发表论文 5篇以上,或在 SSCI 1区期刊或被《中国社会科学文摘》《新华文摘》全文转载或《人民日报》(2000字以上)或《中国人文社会科学期刊 AMI综合评价报告》权威及以上等级期刊发表论文8篇以上;(4)学校认定与上述条件相当的人员。 | 1.太行学者二层次A:(1)安家费80-100万元;(2)科研配套经费50-150万元(人文社科类减半);(3)年薪40-80万元;(4)提供良好的办公和科研等工作条件;(5)配偶校内安排工作;(6)聘为教授。2.太行学者二层次B:(1)安家费60-80万元;(2)科研配套经费50-100万元(人文社科类减半);(3)年薪40--60万元;(4)提供良好的办公和科研等工作条件;(5)配偶校内安排工作;(6)聘为教授。 |
太行学者三层次 | 年龄一般不超过45周岁,获得博士学位,具备下列相应条件之一:1.太行学者三层次A:(1)具备较强的科研能力和发展潜力,主持承担国家级科研项目,取得具有一定影响力的代表性成果,得到同行认可的拔尖人才;(2)在本学科领域具有较大学术影响力,并获得国家级二等奖(前两名)以上奖励,或省部级一等奖(第一)以上奖励;(3)具备较强的科研能力和发展潜力,主持承担国家自然科学基金面上项目或国家社科基金一般项目 3项或国家自然科学基金国际合作项目 2项以上,且有高水平业绩成果;(4)具备较强的科研能力和发展潜力,主持承担省部级以上指令性科研项目并在相关领域发表论文满足下列条件之一:①农医理类,在《Nature》《Science》《Cell》等国际公认顶级期刊上发表 1篇或在影响力较高的子刊上发表 2篇以上学术论文,或在 1区刊物上发表 4篇且有 2篇 IF≥10.0的学术论文,或在1区刊物上发表5篇且有1篇IF≥10.0的学术论文,或在 1区刊物上发表 6篇以上学术论文;②工学类,在ESI工程学领域国际公认的高影响力期刊(相当于农医理类《Nature》《Science》《Cell》影响力较高的子刊)上发表 2篇,或在 1区刊物上发表 5篇以上学术论文,或在2区及以上刊物上发表 8篇(至少有 2篇 1区)以上论文,或在国家一级学会主办的会刊和 EI(国内期刊上)发表 10篇(至少有 2篇为 1区)以上学术论文;③人文社科类,在SSCI、A&HCI或CSSCI刊源的刊物上发 表或被《新华文摘》《中国社会科学文摘》收录,或在《人民日 报》《光明日报》理论版(字数均不低于 2000)发表8篇以上(至少含《中国人文社会科学期刊AMI综合评价报告》权威以上等级期刊 1篇);(5)学校认定与上述条件相当的人员。2.太行学者三层次B:(1)满足基本条件,并具备太行学者三层次 A第(4)条①-③条件之一;(2)学校认定与上述条件相当的人员。 | 1.太行学者三层次A:(1)安家费40-60万元;(2)科研配套经费50万元(人文社科类 20万元);(3)年薪25-40万元;(4)提供良好的办公和科研等工作条件;(5)配偶校内安排工作;(6)根据实际情况聘为教授或副教授。2.太行学者三层次B:(1)安家费30-50万元;(2)科研启动经费40万元(人文社科类 15万元);(3)年薪15-30万元;(4)提供良好的办公和科研等工作条件;(5)配偶校内安排工作;(6)根据实际情况聘为教授或副教授。 |
青年才俊 | 年龄一般不超过38周岁,获得博士学位,具有一定的科研基础和发展潜力,且具备下列条件之一:1.获得省部级奖励一等奖(前两名)或二等奖(第一);2.主持国家基金项目 2项以上;3.农医理类,在1区刊物发表1篇IF≥8.0的学术论文,或 在1区刊物上发表2篇以上学术论文,或在 2区刊物上发表 3篇 以上学术论文;4.工学类,在ESI工程学领域的2区以上刊物上发表论文 2篇(其中至少有 1篇为 1区),或在 3区以上刊物、国家一级学会主办的会刊、EI(国内期刊上)上发表论文 4篇(其中至少有2 篇为 2区);5.人文社科类,在SSCI、A&HCI或CSSCI刊源的刊物上或 在《人民日报》《光明日报》理论版(字数均不低于 2000)发表 学术论文或被《新华文摘》《中国社会科学文摘》全文收录学术 论文3篇以上;6.学校认定与上述条件相当的人员。 | 1.安家费15-30万元;2.科研启动费10-20万元(人文社科类 5-10万元);3.年薪10-15万元;4.视具体情况安排配偶工作;5.聘为副教授。 |
优秀博士(后) | 年龄一般不超过33周岁,获得博士学位,具有一定的科研基础和发展潜力,且具备下列条件之一:1.农医理类,在2区刊物上发表1篇以上学术论文,或在SCI刊物上发表2篇以上学术论文,或累计在 SCI、EI 刊物上发表 4篇以上学术论文;2.工学类,在ESI工程学领域的SCI刊物和国家一级学会主办的会刊上以及 EI(国内期刊上)发表 2篇以上学术论文;3.人文社科类,在SSCI、A&HCI或CSSCI刊源的刊物上发 表2篇以上学术论文;4.具有较好的学习、研究和工作经历的海内外优秀博士(后);5.学校认定与上述条件相当的人员。 | 1.安家费5万元;2.科研启动费5-10万元(人文社科类 3-5万元)。 |
说明:
1.本办法中业绩成果原则上均指近五年取得。
2.国家级、省级奖励特指技术发明奖、科技进步奖、自然科学奖、社科优秀成果奖。
3.论文均指以第一作者或通讯作者或共同第一作者全文发表的文章;通讯作者系论文第一作者的第一指导教师;共同第一 作者和同等贡献第一作者原则上应为共一或同等贡献第一作者 中排名第一的作者,排名第二及以后的共一或同等贡献作者视具 体情况认定。
4.论文分区以发表年中科院大类学科分区(基础版)为准; 部分高影响力 2 区 TOP 期刊论文可视为 1 区论文;曾入选 ESI 前 1%的高被引或热点论文视为 1 区论文。
5.人文社科类论文分级参照《中国人文社会科学期刊 AMI 综 合评价报告》。
6.被《新华文摘》《中国社会科学文摘》全文收录的学术论文与原论文不重复统计。
7.主持 1 项国家基金面上项目,可视为 1 篇 1 区论文;主持1 项国家基金青年项目,可视为 1 篇 2 区论文。
8.以上所有款项均为税前。
五、引进高层次人才联系方式
1、人事处联系方式
联系人:陈老师
电子邮箱:
联系电话:0312-7521300
传真:0312-7521300
2、各教学科研单位联系方式
序号 |
招聘单位 |
从事专业领域 |
联系人 |
联系电话 |
1 |
城乡建设学院 |
水利水电、土木工程、城乡规划、给排水 |
董巧莲 |
03127521671 |
2 |
动物科技学院 |
动物科学 |
张会彩 |
03127528360 |
3 |
动物医学院 |
动物医学、中兽医 |
陈文英 |
03127520270 |
4 |
机电工程学院 |
机械工程、农业工程、电子信息、控制科学与工程 |
刘扬 |
03127521578 |
5 |
经济管理学院 |
经济学、管理科学、农业经济、数学、统计学、控制科学 |
王占军 |
03127528600 |
6 |
理学院 |
数学、物理、化学 |
郭涛 |
03127521514 |
7 |
林学院 |
林学、生态学、森林培育、果树、经济林、木材科学与工程 |
崔晓东 |
03127528799 |
8 |
农学院 |
作物遗传育种、作物栽培 |
左涛 |
03127528100 |
9 |
人文社会科学学院 |
法学、管理科学、汉语言文学 |
商蕾 |
03127528680 |
10 |
生命科学学院 |
生物学、药学 |
杨磊 |
03127528260 |
11 |
食品科技学院 |
食品科学与工程 |
柴江 |
03127528180 |
12 |
外国语学院 |
外国语言文学 |
赵洁 |
03127521572 |
13 |
信息科学与技术学院 |
计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据科学与工程、人工智能 |
宋双居 |
03127521530 |
14 |
艺术学院 |
艺术学 |
李玥 |
03127521166 |
15 |
园林与旅游学院 |
风景园林、旅游管理、建筑学、园林植物与观赏园艺、人文地理 |
张玉林 |
03127528788 |
16 |
园艺学院 |
园艺学 |
张海涛 |
03127528300 |
17 |
植物保护学院 |
植物保护、农药、昆虫 |
李浩 |
03127528160 |
18 |
资源与环境科学学院 |
植物营养、农业环境保护、土壤学 |
葛伟 |
03127528200 |
19 |
国土资源学院 |
土地资源管理、农业资源与环境 |
葛伟 |
03127528200 |
20 |
马克思主义学院 |
马克思主义理论、思想政治教育、中国近现代史、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系、形势政策 |
张楠 |
03127528871 |
21 |
体育工作部 |
体育学 |
马玉青 |
03127521569 |
22 |
国家北方山区农业工程技术研究中心 |
林学、植物保护、动物科学、农业资源与环境 |
段清伟 |
03127521230 |
23 |
渤海学院基础课部(黄骅校区) |
数学、英语、物理、马克思主义理论、体育 |
张静 |
03175605229 |
24 |
渤海学院理工系(黄骅校区) |
计算机、水利水电、化工制药、环境科学、食品科学与工程 |
刘洋 |
03175605225 |
25 |
渤海学院文管系(黄骅校区) |
经济学、管理科学、法学、社会工作 |
刘伟伟 |
03175605220 |
26 |
海洋学院(秦皇岛校区) |
海洋科学、环境科学、计算机科学与技术、马克思主义理论、数学、物理学、体育学、动力工程及工程热物理、工商管理、人文地理 |
张慧英 |
03353150010 |
27 |
华北作物改良与调控国家重点实验室 |
作物学、园艺学、生物学 |
李成 |
03127528855 |
上一篇:河北师范大学把就业创业纳入人才培养的全局统筹谋划,作为人才培养链条的重要节点整体推进
下一篇:河北工业大学毕业班辅导员热议“开拓渠道创新模式合力做好疫情下的高校毕业生就业工作”