邮箱:eduzkxx@163.comcom
发布时间:2012-06-11 13:29
院系 | 专业 | 2012招生计划 | 2011年录取分数线 | 备注 | |||
普通类 | 对口 | 文科 | 理科 | 对口 | |||
电子商务系 | 电子商务(网店管理方向) | 70 | 455 | 436 | |||
电子商务系 | 电子商务(网络营销与服务方向) | 70 | 458 | 443 | |||
电子商务系 | 电子商务 | 60 | |||||
工程管理系 | 物业管理 | 120 | 454 | 434 | |||
工程管理系 | 物业设施管理 | 60 | 457 | 433 | |||
工程管理系 | 房地产经营与估价 | 60 | |||||
工商管理系 | 工商企业管理 | 130 | 65 | 487 | 499 | 603 | |
工商管理系 | 连锁经营管理 | 140 | 454 | 437 | |||
工商管理系 | 物流管理 | 140 | 472 | 457 | |||
工商管理系 | 物流管理(采购与供应链管理方向) | 70 | |||||
公共管理系 | 法律事务 | 60 | 454 | 440 | |||
公共管理系 | 社区管理与服务 | 60 | |||||
公共管理系 | 家政服务 | 60 | |||||
国际教育学院 | 计算机信息管理 | 0 | 393 | 310 | |||
国际教育学院 | 会计 | 160 | 393 | 310 | 中外合作办学 | ||
国际教育学院 | 市场营销 | 80 | 393 | 310 | 中外合作办学 | ||
国际教育学院 | 电子商务 | 0 | 393 | 310 | 中外合作办学 | ||
国际教育学院 | 工商企业管理 | 70 | 393 | 310 | 中外合作办学 | ||
国际教育学院 | 旅游管理 | 60 | 393 | 310 | 中外合作办学 | ||
国际教育学院 | 酒店管理 | 60 | 393 | 310 | 中外合作办学 | ||
国际教育学院 | 物流管理 | 70 | 中外合作办学 | ||||
国际教育学院 | 金融与证券 | 70 | 中外合作办学 | ||||
国际教育学院 | 商务英语 | 70 | 中外合作办学 | ||||
会计系 | 财务管理 | 140 | 475 | 483 | |||
会计系 | 会计 | 200 | 507 | 514 | |||
会计系 | 会计电算化 | 120 | 65 | 496 | 495 | 648 | |
会计系 | 审计实务 | 70 | 458 | 430 | |||
计算机应用系 | 计算机应用技术 | 70 | 105 | 456 | 429 | 582 | |
计算机应用系 | 计算机网络技术 | 100 | |||||
计算机应用系 | 计算机信息管理 | 100 | 457 | 431 | |||
计算机应用系 | 软件技术 | 100 | 454 | 431 | |||
金融系 | 金融与证券 | 130 | 454 | 433 | |||
金融系 | 保险实务 | 180 | 456 | 429 | |||
金融系 | 资产评估与管理 | 70 | 456 | 429 | |||
金融系 | 投资与理财 | 60 | 457 | 450 | |||
经济贸易系 | 国际贸易实务 | 120 | 454 | 432 | |||
经济贸易系 | 国际贸易实务(报关员方向) | 60 | 457 | 443 | |||
经济贸易系 | 商务经纪与代理 | 60 | |||||
旅游管理系 | 旅游管理 | 70 | 65 | 456 | 442 | 591 | |
旅游管理系 | 酒店管理 | 130 | 65 | 454 | 436 | 585 | |
旅游管理系 | 餐饮管理与服务 | 60 | 455 | 429 | |||
软件职业技术学院 | 计算机应用技术 | 80 | 200 | 200 | |||
软件职业技术学院 | 计算机网络技术 | 80 | 200 | 200 | |||
软件职业技术学院 | 计算机多媒体技术 | 80 | 200 | 200 | |||
软件职业技术学院 | 网络系统管理 | 80 | 200 | 200 | |||
软件职业技术学院 | 软件技术 | 80 | 200 | 200 | |||
食品系 | 食品加工技术 | 75 | |||||
食品系 | 食品加工技术(快餐加工及管理方向) | 55 | 430 | ||||
食品系 | 食品贮运与营销 | 60 | 456 | 429 | |||
食品系 | 烹饪工艺与营养 | 90 | 421 | ||||
市场营销系 | 汽车技术服务与营销(汽车营销方向) | 130 | 462 | 430 | |||
市场营销系 | 市场营销 | 140 | 65 | 495 | 497 | 603 | |
市场营销系 | 医药营销 | 130 | 455 | 431 | |||
外语系 | 商务英语 | 130 | 65 | 483 | 484 | 553 | |
外语系 | 旅游英语 | 120 | 454 | 430 | |||
文化传播系 | 会展策划与管理 | 60 | 454 | 431 | |||
文化传播系 | 文秘 | 100 | 65 | 454 | 398 | ||
文化传播系 | 主持与播音 | 40 | 艺术类 | ||||
艺术设计系 | 室内设计技术 | 135 | 320 | 318 | 艺术类 | ||
艺术设计系 | 动漫设计与制作 | 90 | 312 | 227 | 艺术类 | ||
艺术设计系 | 服装设计 | 45 | 40 | 270 | 289 | 570 | 艺术类 |
艺术设计系 | 广告设计与制作 | 90 | 309 | 221 | 艺术类 | ||
应用电子系 | 电子信息工程技术 | 120 | 431 | ||||
应用电子系 | 应用电子技术 | 60 | 435 | ||||
注:计划分别含河北70人、山西45人、辽宁10人、吉林30人、黑龙江15人、江苏20人、浙江15人、安徽55人、福建20人、江西20人、山东25人、湖北30人、湖南25人、广东10人、四川20人、陕西20人、甘肃50人,合计480人。 |