邮箱:eduzkxx@163.comcom
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 20 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 20 | |
英语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 20 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 30 | |
日语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 16 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 40 | |
新闻学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 10 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 35 | |
广告学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 8 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 39 | |
传播学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 25 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 25 | |
艺术设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(理) | 4 | 3 |
非定向 | 本科 | 艺术(理) | 4 | 3 | |
非定向 | 本科 | 艺术(理) | 4 | 3 | |
非定向 | 本科 | 艺术(文) | 4 | 71 | |
非定向 | 本科 | 艺术(文) | 4 | 71 | |
非定向 | 本科 | 艺术(文) | 4 | 35 | |
微电子学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 28 |
宝石及材料工艺学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 20 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 17 | |
机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 50 |
汽车服务工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 50 |
计算机科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 35 |
电子科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 37 |
网络工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 33 |
数字媒体艺术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 41 |
工程管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 40 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 15 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 20 | |
会计学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 15 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 20 | |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 15 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 20 | |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 3 | 27 | |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 3 | 7 | |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 3 | 3 | |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 3 | 33 | |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 3 | 5 | |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 3 | 7 | |
电子商务 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 15 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 20 | |
物流管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 15 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 20 | |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 3 | 5 | |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 3 | 12 | |
机电一体化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 3 | 42 |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 3 | 3 | |
计算机应用技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 3 | 20 |
国际商务 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 3 | 7 |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 3 | 7 | |
物流管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 15 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 20 | |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 3 | 5 | |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 3 | 12 | |
护理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 3 | 15 |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 3 | 77 | |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 3 | 20 | |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 15 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 20 | |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 3 | 27 | |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 3 | 7 | |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 3 | 3 | |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 3 | 33 | |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 3 | 5 | |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 3 | 7 | |
会展策划与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 3 | 5 |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 3 | 10 | |
商务英语 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 3 | 5 |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 3 | 12 | |
商务日语 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 3 | 3 |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 3 | 65 | |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 3 | 3 | |
文秘 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 3 | 2 |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 3 | 3 | |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 3 | 47 | |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 3 | 3 | |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 3 | 3 | |
影视动画 | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(理) | 3 | 3 |
非定向 | 高职(专科) | 艺术(文) | 3 | 36 |
下一篇:河南商业高等专科学校2012年招生计划表及往年录取分数线